1. Düşük maliyetli taşınabilir sayaç, yetersiz iç hava kalitesini kontrol eder
2. Çift ekran parametreleri aynı anda: CO2 ve sıcaklık
3. Ayarlanabilir ışık ve sesli alarm sistemi ile
4. Yüksek çözünürlüklü büyük LCD ekran
5. Düşük pil göstergesi
6. Süper LED arka aydınlatma, zorlu ortam ve hava koşulları gibi ışıklı veya karanlık ortamlarda kolayca başa çıkmanızı sağlar
| Marka | SMART SENSOR | ||
| CO2 Sensörü: | kızılötesi saçılma sensörü | ||
| Gaz Tipi | Karbon Dioksit (CO²) ölçer | ||
| Ölçüm aralığı | 350~9999PPM | ||
| Çözünürlük | 5PPM | ||
| Temel hata: | ±(30PPM+5% okunan ) | ||
| Tepki süresi: | ~90 saniye | ||
| Kurtarma süresi: | 120 saniyeden az | ||
| Ölçüm Prensibi | Elektrokimyasal prensip, 2 yıl ömür | ||
| Düşük / Yüksek Alarm / Alarm Ayarı | evet | ||
| Alarm | Akustik, optik çift alarm, alarm değeri ayarlanabilir, bir alarm sesi 80 dB'dir |
||
| Çalışma Sıcaklığı: | -10~ 50ºC (LEL hariç 0 ~40ºC) | ||
| Çalışma Nemi : | <%95 RH (Jel Olmayan) | ||
| Depolama Sıcaklığı : | 0~40ºC | ||
| Ürün Ağırlığı / Boyutu: | 170g / 181*63*30mm | ||
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir lityum-iyon pil, 3.7 Volt (dahil) | ||
| Sürekli Çalışma Süresi | >10 saat | ||
| Paketleme | Hediye Kutusu | ||
| Paket İçeriği | 1 adet AR8200 CO2 gaz monitörü 1 adet Kullanım kılavuzu 1 adet Taşıma çantası 1 adet 3.7V şarj edilebilir lityum pil 1 adet Pil şarj cihazı |
||
|
Teknik Özellikler
|
|||
| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Doğruluk |
| CO2 | 0 ila 5000ppm | 1ppm | ±50ppm±%5 okunan |
| Basınç bağımlılığı: Normal basınçtan kPa sapması başına okunanın + %1.6'sı, 100kPa | |||
| Sıcaklık | -10-60ºC (14F°-140F°) | 0.1ºC | ±0.6ºC/0.9F° |
| Nem | %0.0~99.99 | 0.1% | ±%3 (10-90%) ±5 (%10-90) |
| Yaş termometre | -5-60ºC (23F°-140F°) | 0.1ºC | RH ve Sıcaklıktan hesaplanır |
| Çiğlenme Noktası | -20-60ºC (-4F°-140F°) | 0.1ºC | |
|
Farklı karbon dioksit konsantrasyonlarının insan vücudu üzerindeki etkisi
|
|
| Karbon dioksit içeriği | Tablo Adı |
| 350~450ppm | Genel dış mekan doğal hava ortamı ile |
| 350~1000ppm | Temiz hava, rahat nefes alma |
| 1000~2000ppm | Hava kirliliğini hissetme ve uyuşukluk başlar |
| 2000~5000ppm | Baş ağrısı, uyuşukluk, donukluk, konsantrasyon güçlüğü, hızlı kalp atışı, hafif mide bulantısı hissedilebilir |
| > 5000ppm | Ciddi oksijen eksikliğine neden olabilir, kalıcı beyin hasarına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir |