1. เครื่องวัดแบบพกพาต้นทุนต่ำสำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี
2. แสดงผลพารามิเตอร์สองค่าพร้อมกัน: CO2 และอุณหภูมิ
3. พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียงที่ปรับได้
4. หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ความละเอียดสูง
5. ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
6. ไฟแบ็คไลท์ LED สุดพิเศษ ช่วยให้คุณจัดการกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แสงน้อย มืด หรือรุนแรงได้อย่างง่ายดาย
| ยี่ห้อ | SMART SENSOR | ||
| เซ็นเซอร์ CO2: | เซ็นเซอร์แบบกระจายอินฟราเรด | ||
| ประเภทก๊าซ | เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO²) | ||
| ช่วงการวัด | 350~9999PPM | ||
| ความแม่นยำ | 5PPM | ||
| ข้อผิดพลาดพื้นฐาน: | ±(30PPM+5% rdg ) | ||
| เวลาตอบสนอง: | ~90 วินาที | ||
| เวลาในการกู้คืน: | น้อยกว่า 120 วินาที | ||
| หลักการวัด | หลักการทางเคมีไฟฟ้า อายุการใช้งาน 2 ปี | ||
| การแจ้งเตือนระดับต่ำ / สูง / การตั้งค่าการแจ้งเตือน | ใช่ | ||
| การแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนคู่แบบเสียงและแสง สามารถตั้งค่าระดับการแจ้งเตือน เสียงแจ้งเตือนมีค่า 80 dB อุณหภูมิในการทำงาน: |
||
| -10~ 50ºC (ยกเว้น LEL คือ 0 ~40ºC) | ความชื้นในการทำงาน: | ||
| <95%RH (ไม่เป็นเจล) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | ||
| 0~40ºC | น้ำหนัก / ขนาดผลิตภัณฑ์: | ||
| 170 กรัม / 181*63*30 มม. | แหล่งจ่ายไฟ | ||
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 3.7 โวลต์ (รวมอยู่ด้วย) | เวลาทำงานต่อเนื่อง | ||
| >10 ชั่วโมง | การบรรจุ | ||
| กล่องของขวัญ | เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์ | ||
| 1 ชิ้น เครื่องวัดก๊าซ CO2 AR8200 |
คู่มือผู้ใช้ 1 ชิ้น สายสะพาย 1 ชิ้น แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 3.7V 1 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชิ้น คุณสมบัติทางเทคนิค |
||
|
ฟังก์ชัน
|
|||
| ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ | CO2 |
| 0 ถึง 5000ppm | 1ppm | ±50ppm±5%rdg | การพึ่งพาแรงดัน: + 1.6% ของค่าที่อ่านได้ต่อ kPa ที่เบี่ยงเบนจากความดันปกติ 100kPa |
| อุณหภูมิ | |||
| -10-60ºC (14F | °)°)0.1ºC | ผลกระทบของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันต่อร่างกายมนุษย์ | °) |
| 0.0~99.99% | 0.1% | ±3%( 10-90%) |
±5 (10-90%)กระเปาะเปียก |
| -5-60ºC (23F | °)°)0.1ºC | ผลกระทบของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันต่อร่างกายมนุษย์ | จุดน้ำค้าง |
| -20-60ºC (-4F | °)°)0.1ºC | ผลกระทบของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันต่อร่างกายมนุษย์ | |
|
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
|
|
| ตารางแสดงผล | 350~450ppm |
| กับสภาพแวดล้อมอากาศธรรมชาติกลางแจ้งทั่วไป | 350~1000ppm |
| อากาศบริสุทธิ์ หายใจสะดวก | 1000~2000ppm |
| รู้สึกถึงความขุ่นของอากาศ และเริ่มรู้สึกง่วงนอน | 2000~5000ppm |
| รู้สึกปวดศีรษะ ง่วงนอน ซึมเศร้า สมาธิสั้น หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้เล็กน้อย | > 5000ppm |
| อาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง ทำให้สมองเสียหายถาวร โคม่า และเสียชีวิตได้ | |