1. Misuratore portatile a basso costo che controlla la scarsa qualità dell'aria interna
2. parametri di doppio display in modo sultano: CO2 e temperatura
3. con sistema di allarme luminoso e sonoro regolabile
4. Grande display LCD ad alta risoluzione
5Indicatore di scarico della batteria
6. Super retroilluminazione a LED, consentendo di affrontare facilmente la luce, il buio come ambienti difficili e meteo
| Marchio | Sensore SMART | ||
| Sensore di CO2: | sensore di diffusione a infrarossi | ||
| Tipo di gas | Misuratore di anidride carbonica (CO2) | ||
| Intervallo di misura | 350~9999PPM | ||
| Risoluzione | 5ppm | ||
| Errore di base: | ±(30PPM+5% rdg) | ||
| Tempo di risposta: | - 90 secondi. | ||
| Tempo di recupero: | Meno di 120 secondi | ||
| Principio di misura | Principio elettrochimico, durata di 2 anni | ||
| Impostazione di allarme basso / alto | - Sì, sì. | ||
| Alarme | Acoustico, doppio allarme ottico, può impostare il valore dell'allarme, un allarme il suono è suddiviso in 80 dB |
||
| Temperatura di funzionamento: | -10 ~ 50 °C (tranne che il LEL è 0 ~ 40 °C) | ||
| Umidità di esercizio: | < 95%RH (non gel) | ||
| Temperatura di conservazione: | 0-40°C | ||
| Peso/dimensione del prodotto: | 170 g / 181 * 63 * 30 mm | ||
| Fornitore di energia | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3,7 Volt (inclusi) | ||
| Tempo di funzionamento continuo | > 10 ore | ||
| Imballaggio | Scatola regalo | ||
| Contenuto della confezione | 1pc AR8200 CO2 gas monitor 1pc manuale d'uso 1pc Borsa da porta 1pc batteria al litio ricaricabile da 3,7V 1pc caricabatterie |
||
|
Caratteristiche tecniche
|
|||
| Funzione | Distanza | Risoluzione | Accuratezza |
| Diossido di carbonio | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm±5%rdg |
| Dipendenza dalla pressione: + 1,6% di lettura per kPa, deviazione dalla pressione normale, 100 kPa | |||
| Temperatura | -10-60°C (14F)- Sì.- 140F.- Sì.) | 0.1 °C | ± 0,6 °C/0,9 F- Sì. |
| Umidità | 00,0-99,99% | 00,1% | ±3%(10 a 90%) ±5 < o > (10-90%) |
| Bulbo bagnato | -5-60°C (23F)- Sì.- 140F.- Sì.) | 0.1 °C | Calcolato a partire da RH e temperatura |
| Dew Point. | -20-60°C (-4F)- Sì.- 140F.- Sì.) | 0.1 °C | |
|
Diverse concentrazioni di anidride carbonica influenzano il corpo umano
|
|
| Contenuto di anidride carbonica | Tavola Ming |
| 350 - 450 ppm | Con ambiente di aria naturale esterno generale |
| 350-1000 ppm | Aria fresca, respiri bene. |
| 1000~2000 ppm | Senti l'aria torbida e comincia a sentirsi assonnato. |
| 2000 ~ 5000 ppm | Sentire mal di testa, sonnolenza, ottusità, difficoltà di concentrazione, battito cardiaco rapido, nausea lieve |
| > 5000 ppm | Può causare una grave mancanza di ossigeno, causare danni cerebrali permanenti, coma e persino morte |