1Goedkope draagbare meter voor het controleren van slechte binnenluchtkwaliteit
2. dubbele displayparameters: co2 en temperatuur
3. Met licht- en geluids alarmsysteem verstelbaar
4. Groot LCD-scherm met hoge resolutie
5Batterijloze indicator.
6. Super LED achtergrondverlichting, waardoor u gemakkelijk om te gaan met licht, donker zoals harde omgeving en weer
| Merken | SMART-sensor | ||
| CO2-sensor: | Infraroodverspreidingssensor | ||
| Gassoort | Kooldioxide (CO2) meter | ||
| Meetbereik | 350 tot 9999 ppm | ||
| Resolutie | 5 PPM | ||
| Basisfout: | 30 ppm + 5% rdg) | ||
| Reactietijd: | 90 seconden. | ||
| Hersteltijd: | Minder dan 120 seconden | ||
| Metingsbeginsel | Elektrochemisch principe, levensduur 2 jaar | ||
| Lage / hoge alarm / alarminstelling | - Ja, dat klopt. | ||
| Alarm | Akoestisch, optisch dubbele alarm, kan de alarmwaarde, een alarm geluid is verdeeld in 80 dB |
||
| Werktemperatuur: | -10 ~ 50 °C (behalve dat de LEL 0 ~ 40 °C is) | ||
| Werkvochtigheid: | < 95%RH (niet-gel) | ||
| Bergingstemperatuur: | 0°C tot 40°C | ||
| Productgewicht / grootte: | 170 g / 181 * 63 * 30 mm | ||
| Stroomvoorziening | oplaadbare lithium-ion batterij, 3,7 volt (inclusief) | ||
| Tijd voor continue werking | > 10 uur | ||
| Verpakking | Geschenkdoos | ||
| Inhoud van de verpakking | 1pc AR8200 CO2-gasmonitor 1pc Gebruikershandleiding 1pc Draagborstel 1pc 3,7V oplaadbare lithiumbatterij 1pc batterijoplader |
||
|
Technische kenmerken
|
|||
| Functie | Bereik | Resolutie | Precisiteit |
| CO2 | 0 tot 5000 ppm | 1 ppm | ± 50 ppm ± 5% rdg |
| Drukafhankelijkheid: + 1,6% afwijking van de normale druk per kPa, 100 kPa | |||
| Temperatuur | -10-60°C (14F)- Ja.- 140F.- Ja.) | 0.1 °C | ± 0,6 °C/0,9 °F- Ja. |
| Vochtigheid | 00,0 tot 99,99% | 00,1% | ± 3% (~ 10-90%) ±5 < of > (10-90%) |
| natte bollen | -5-60°C (23F)- Ja.- 140F.- Ja.) | 0.1 °C | Berekend aan de hand van RH en temperatuur |
| Dew Point | -20-60°C (-4F)- Ja.- 140F.- Ja.) | 0.1 °C | |
|
Verschillende concentraties kooldioxide aan de invloed van het menselijk lichaam
|
|
| Inhoud van kooldioxide | Tafel Ming |
| 350 tot 450 ppm | Met algemene natuurlijke buitenluchtomgeving |
| 350 tot 1000 ppm | Frisse lucht, adem rustig in. |
| 1000 tot 2000 ppm | Voel de troebelheid van de lucht, en begon slaperig te voelen |
| 2000 tot 5000 ppm | Hoofdpijn, slaperigheid, saaiheid, concentratieproblemen, snelle hartslag, milde misselijkheid |
| > 5000 ppm | Kan ernstig zuurstofgebrek veroorzaken, blijvende hersenbeschadiging, coma en zelfs de dood veroorzaken |