| Nombre De La Marca: | Bestone,Benetech |
| Número De Modelo: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20 |
| Precio: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El medidor de nivel sonoro digital presenta un diseño novedoso, tamaño compacto y portabilidad. Es adecuado para ingeniería de ruido, control de calidad, prevención de la salud,y mediciones del ruido ambiental en diversos entornos. tales como fábricas, oficinas, vías de tráfico, hogares y sistemas de sonido.
Medición del nivel de sonido.
Alta precisión y amplio rango de medición.
Bloqueo máximo (para el modelo GM1356).
Luz de fondo LCD.
Apagado automático.
A/C Selección de la ponderación de frecuencia.
Selección de ponderación de tiempo rápido/lento.
Las salidas de señal AC y PWM están disponibles.
Función de calendario (para GM1356).
Función de registro de datos (4700 datos) (GM1356).
Función de conexión USB (para GM1356)
Análisis de muestreo de datos en tiempo real e impresión de gráficos y funciones de datos (para GM1356).
Función de descarga de datos (para GM1356).
Los modos de características dinámicas rápidos y lentos (para GM1358 y GM1357).
Parámetro técnico del producto:
| Modelo | Se trata de la GM1356. | Se trata de la GM1357. | Se trata de la GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de sonido de calibración | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||
| Rango de medición | 30 ~ 130 dB ((A), 35-130dBC | ||||||
| Precisión | ± 1,5 dB (norma de referencia de presión acústica,94 dB@1KHz) | ||||||
| Resolución | 0.1 dB | ||||||
| Peso de frecuencia | A y C | ||||||
| Salida de CA | 4 Vms/gráfico de barras completo, impedancia de salida aprox. 600 ohm | 0.707Vms a la impedancia de salida FS de aproximadamente..600 ohm | 0.707Vms a la impedancia de salida FS de aproximadamente..600 ohm | ||||
| El carácter dinámico es tic | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | ||||||
| Precisión del calendario | ± 30 segundos/día | No es | No es | ||||
| Cantidad de almacenamiento de datos | 4700 | No es | No es | ||||
| Tasa de muestreo | 2 veces por segundo | ||||||
| El micrófono | Micrófono de condensación de electreto de 1/2 pulgada | ||||||
| Respuesta de frecuencia | 31.5Hz ~ 8KHz | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 80% de HRC | ||||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10 a 60 °C, 10 a 70% de H.R. | ||||||
| Fuente de alimentación | Baterías AAA de 4*1,5 V | Batería de 9 V | |||||
| Dimensión | Las medidas de los demás elementos de la fijación | Para el uso en el transporte de vehículos | |||||
Contenido incluido en el envío:
1. Medidor de nivel de sonido digital:1pc
2Manual de instrucciones en inglés: 1 pieza.
3- Esponja de pelota: 1 pieza
4- Cable USB: 1 pieza.
5. cable de salida de CA:1pc
6- Caja de plástico: 1 pieza
7. caja de papel de color: 1 pieza.![]()