| Marchio: | Bestone,Benetech |
| Numero di modello: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| MOQ: | 20 |
| Prezzo: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il misuratore di livello sonoro digitale presenta un nuovo design, dimensioni compatte e portabilità. È adatto per ingegneria del rumore, controllo qualità, prevenzione della salute,e misurazioni del rumore ambientale in vari contesti. come fabbriche, uffici, strade di traffico, famiglie e impianti audio.
Misurazione del livello sonoro.
Alta precisione e ampio raggio di misura.
Blocco massimo (per GM1356).
Lampada di retro LCD.
Spento automatico.
A/C Selezione della ponderazione della frequenza.
Scelta di ponderazione del tempo veloce/lento.
Sono disponibili sia uscite di segnale CA che PWM.
Funzione di calendario (per GM1356).
Funzione di registrazione dei dati (4700 dati) (GM1356).
Funzione di connessione USB (per GM1356)
Analisi di campionamento dei dati in tempo reale e stampa di grafici e funzioni di dati (per GM1356).
Funzione di download dei dati (per GM1356).
modalità dinamiche caratteristiche veloci e lenti (per GM1358 e GM1357).
Parametro tecnico del prodotto:
| Modello | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte sonora di taratura | 94dB@1KHz | ||||||
| Intervallo di misura | 30~130 dB ((A),35-130dBC | ||||||
| Accuratezza | ± 1,5 dB (norma di riferimento di pressione sonora,94 dB@1KHz) | ||||||
| Risoluzione | 0.1 dB | ||||||
| Peso di frequenza | A e C | ||||||
| Fonte di corrente alternata | 4 Vms/grafico a barre completo, impedenza di uscita di circa 600 ohm | 0.707Vms a FS impedenza di uscita approssimativamente..600ohm | 0.707Vms a FS impedenza di uscita approssimativamente..600ohm | ||||
| Il carattere dinamico è tic. | FAST (alta velocità) /lento (bassa velocità) | ||||||
| Esattezza del calendario | ±30 secondi/giorno | - No, no. | - No, no. | ||||
| Quantità di memorizzazione dei dati | 4700 | - No, no. | - No, no. | ||||
| Tasso di campionamento | 2 volte al secondo | ||||||
| Microfono | Microfono a condensazione elettrica da 1/2 pollice | ||||||
| Risposta di frequenza | 31.5Hz~8KHz | ||||||
| Temperatura di funzionamento | 0~40°C | ||||||
| Umidità di esercizio | 10~80%RH | ||||||
| Temperatura e umidità di conservazione | -10~60°C, 10~70%RH | ||||||
| Fornitore di alimentazione | Batterie AAA da 4*1,5 V | Batteria da 9 V | |||||
| Dimensione | 70x35x256 mm | 207x70x29 mm | |||||
Contenuto della spedizione:
1. Digital Sound Level Meter:1pc
2- Manuale d'uso in inglese: 1pc.
3. sfera di spugna: 1pc
4Cavo USB: 1 pc.
5. cavo di uscita AC:1pc
6. custodia di plastica: 1pc
7. scatola di carta a colori: 1 p.c.![]()