| 브랜드 이름: | Bestone,Benetech |
| 모델 번호: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| MOQ: | 20 |
| 가격: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| 배달 시간: | 3-5 영업일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
디지털 사운드 레벨 미터는 새로운 디자인, 컴팩트 크기와 휴대성을 갖추고 있습니다. 소음 엔지니어링, 품질 관리, 건강 예방,다양한 환경에서 환경 소음 측정. 공장, 사무실, 교통 도로, 가정 및 사운드 시스템과 같은.
소음 수준 측정
높은 정확도와 큰 측정 범위
최대 잠금 (GM1356에 해당한다)
LCD 백라이트
자동 종료
A/C 주파수 가중 선택
빠른 / 느린 시간 가중 선택
AC와 PWM 신호 출력 모두 사용할 수 있습니다.
캘린더 기능 (GM1356)
데이터 기록 기능 (4700 데이터) (GM1356)
USB 연결 기능 (GM1356)
실시간 데이터 샘플링 분석, 그래프 및 데이터 기능을 인쇄 (GM1356)
데이터 다운로드 기능 (GM1356)
고속 및 느린 동적 특성 모드 (GM1358 및 GM1357)
제품 기술 매개 변수
| 모델 | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캘리브레이션 소리 소스 | 94dB@1KHz | ||||||
| 측정 범위 | 30~130 dB ((A),35-130dBC | ||||||
| 정확성 | ±1.5dB (음압 기준,94dB@1KHz) | ||||||
| 결의 | 00.1dB | ||||||
| 주파수 가중 | A와 C | ||||||
| AC 출력 | 4Vms/완전 바 그래프, 출력 임피던스 약..600ohm | 0.707Vms FS 출력 임피던스 약..600ohm | 0.707Vms FS 출력 임피던스 약..600ohm | ||||
| 역동적인 캐릭터는 tic입니다. | FAST (고속) /Slow (하속) | ||||||
| 캘린더 정확성 | ±30초/일 | 아니 | 아니 | ||||
| 데이터 저장량 | 4700 | 아니 | 아니 | ||||
| 표본 비율 | 2회/초 | ||||||
| 마이크 | 1/2인치 전자기 콘덴서 마이크 | ||||||
| 주파수 반응 | 31.5Hz~8KHz | ||||||
| 작동 온도 | 0~40°C | ||||||
| 작동 습도 | 10~80%RH | ||||||
| 저장 온도 및 습도 | -10~60°C, RH 10~70% | ||||||
| 전원 공급 | 4*1.5V AAA 배터리 | 9V 배터리 | |||||
| 차원 | 70x35x256mm | 207x70x29mm | |||||
운송물에 포함된 내용:
1디지털 사운드 레벨 미터:1pc
2영어 사용 설명서 1개
3스폰지볼: 1pc
4USB 케이블: 1 PC
5. AC 출력 전선:1pc
6- 플라스틱 수납 가방:1pc
7. 종이 색상 상자: 1pc.![]()