| ブランド名: | Bestone,Benetech |
| モデル番号: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| MOQ: | 20 |
| 価格: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| 納期: | 3~5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
本デジタル騒音計は、斬新なデザイン、コンパクトなサイズ、携帯性を特徴としています。工場、オフィス、交通道路、家庭、音響システムなど、さまざまな環境での騒音工学、品質管理、健康予防、環境騒音測定に適しています。
騒音レベル測定。
高精度・広測定範囲。
最大値ロック(GM1356用)。
LCDバックライト。
自動シャットダウン。
A/C周波数重み付け選択。
Fast/Slow時間重み付け選択。
ACおよびPWM信号出力の両方が利用可能です。
カレンダー機能(GM1356用)。
データ記録機能(4700データ)(GM1356)。
USB接続機能(GM1356用)。
リアルタイムデータサンプリング分析、グラフ・データ印刷機能(GM1356用)。
データダウンロード機能(GM1356用)。
高速・低速ダイナミック特性モード(GM1358およびGM1357用)。
製品技術パラメータ:
| モデル | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校正音源 | 94dB@1KHz | ||||||
| 測定範囲 | 30〜130 dB(A),35-130dBC | ||||||
| 精度 | ±1.5dB(基準音圧標準、94dB@1KHz) | ||||||
| 分解能 | 0.1dB | ||||||
| 周波数重み付け | AおよびC | ||||||
| AC出力 | 4Vms/フルバーグラフ、出力インピーダンス約600オーム | FSで0.707Vms、出力インピーダンス約600オーム | FSで0.707Vms、出力インピーダンス約600オーム | ||||
| ダイナミック特性 | FAST(高速)/SLOW(低速) | ||||||
| カレンダー精度 | ±30秒/日 | なし | なし | ||||
| データストレージ容量 | 4700 | なし | なし | ||||
| サンプルレート | 2回/秒 | ||||||
| マイク | 1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク | ||||||
| 周波数応答 | 31.5Hz〜8KHz | ||||||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||||||
| 動作湿度 | 10〜80%RH | ||||||
| 保管温度・湿度 | -10〜60℃、10〜70%RH | ||||||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池*4 | 9V電池 | |||||
| 寸法 | 70x35x256mm | 207x70x29mm | |||||
同梱品:
1. デジタル騒音計:1個
2. 英語取扱説明書:1冊
3. スポンジボール:1個
4. USBケーブル:1本
5. AC出力ケーブル:1本
6. プラスチック製キャリングケース:1個
7. 紙製カラーボックス:1個![]()