| Название бренда: | Bestone,Benetech |
| Номер модели: | ГМ1356/ГМ1357/ГМ1358 |
| минимальный заказ: | 20 |
| Цена: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Цифровой шумомер отличается новым дизайном, компактными размерами и портативностью. Он подходит для инженерных работ по шуму, контроля качества, профилактики заболеваний и измерения уровня шума окружающей среды в различных условиях, таких как фабрики, офисы, дороги с интенсивным движением, жилые дома и звуковые системы.
Измерение уровня звука.
Высокая точность и широкий диапазон измерений.
Блокировка максимума (для GM1356).
ЖК-дисплей с подсветкой.
Автоматическое отключение.
Выбор частотной характеристики A/C.
Выбор временной характеристики Fast/Slow.
Доступны выходы сигналов AC и PWM.
Функция календаря (для GM1356).
Функция записи данных (4700 записей) (GM1356).
Функция подключения USB (для GM1356).
Анализ выборки данных в реальном времени, а также функции печати графиков и данных (для GM1356).
Функция загрузки данных (для GM1356).
Режимы быстрой и медленной динамической характеристики (для GM1358 и GM1357).
Технические параметры продукта:
| Модель | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калибровочный источник звука | 94 дБ при 1 кГц | ||||||
| Диапазон измерений | 30~130 дБ(A), 35-130 дБ(C) | ||||||
| Точность | ±1,5 дБ (стандарт опорного звукового давления, 94 дБ при 1 кГц) | ||||||
| Разрешение | 0,1 дБ | ||||||
| Частотная характеристика | A и C | ||||||
| Выход AC | 4 В среднеквадр./полная шкала, выходное сопротивление прибл. 600 Ом | 0,707 В среднеквадр. при полной шкале, выходное сопротивление прибл. 600 Ом | 0,707 В среднеквадр. при полной шкале, выходное сопротивление прибл. 600 Ом | ||||
| Динамическая характеристика | FAST (высокая скорость)/SLOW (низкая скорость) | ||||||
| Точность календаря | ±30 секунд/день | нет | нет | ||||
| Количество хранимых данных | 4700 | нет | нет | ||||
| Частота дискретизации | 2 раза/секунду | ||||||
| Микрофон | 1/2-дюймовый электретный конденсаторный микрофон | ||||||
| Частотная характеристика | 31,5 Гц ~ 8 кГц | ||||||
| Рабочая температура | 0~40℃ | ||||||
| Рабочая влажность | 10~80% относительной влажности | ||||||
| Температура и влажность хранения | -10~60℃, 10-70% относительной влажности | ||||||
| Источник питания | 4*1,5 В батарейки ААА | 9 В батарея | |||||
| Размеры | 70x35x256 мм | 207x70x29 мм | |||||
Комплектация поставки:
1. Цифровой шумомер: 1 шт.
2. Руководство пользователя на английском языке: 1 шт.
3. Поролоновый шарик: 1 шт.
4. USB-кабель: 1 шт.
5. Провод для выхода AC: 1 шт.
6. Пластиковый кейс для переноски: 1 шт.
7. Картонная коробка: 1 шт.![]()