| Marca: | Bestone,Benetech |
| Número do modelo: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| Quantidade mínima: | 20 |
| Preço: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O medidor de nível de som digital apresenta um design inovador, tamanho compacto e portabilidade. É adequado para engenharia de ruído, controle de qualidade, prevenção de saúde e medições de ruído ambiental em vários ambientes, como fábricas, escritórios, estradas de tráfego, residências e sistemas de som.
Medição de nível de som.
Alta precisão e ampla faixa de medição.
Bloqueio máximo (Para GM1356).
Retroiluminação LCD.
Desligamento automático.
Seleção de ponderação de frequência A/C.
Seleção de ponderação de tempo Rápida/Lenta.
Saída de sinal AC e PWM estão disponíveis.
Função de calendário (para GM1356).
Função de gravação de dados (4700 dados) (GM1356).
Função de conexão USB (para GM1356)
Análise de amostragem de dados em tempo real e funções de impressão de gráficos e dados (para GM1356).
Função de download de dados (para GM1356).
Modos de características dinâmicas Rápida e Lenta (para GM1358 e GM1357).
Parâmetro Técnico do Produto:
| Modelo | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de som de calibração | 94dB@1KHz | ||||||
| Faixa de medição | 30~130 dB(A),35-130dBC | ||||||
| Precisão | ±1.5dB (Padrão de pressão sonora de referência,94dB@1KHz) | ||||||
| Resolução | 0.1dB | ||||||
| Ponderação de frequência | A e C | ||||||
| Saída AC | 4Vms/barra gráfica completa, impedância de saída aprox..600ohm | 0.707Vms em FS impedância de saída aprox..600ohm | 0.707Vms em FS impedância de saída aprox..600ohm | ||||
| Característica dinâmica | FAST (alta velocidade)/slow (baixa velocidade) | ||||||
| Precisão do calendário | ±30 segundos/dia | não | não | ||||
| Quantidade de armazenamento de dados | 4700 | não | não | ||||
| Taxa de amostragem | 2 vezes/segundo | ||||||
| Microfone | Microfone condensador de eletreto de 1/2 polegada | ||||||
| Resposta de frequência | 31.5Hz~8KHz | ||||||
| Temperatura de operação | 0~40℃ | ||||||
| Umidade de operação | 10~80%RH | ||||||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -10~60℃,10-70%RH | ||||||
| Fonte de alimentação | 4*1.5V pilhas AAA | Bateria de 9V | |||||
| Dimensão | 70x35x256mm | 207x70x29mm | |||||
O conteúdo incluído no envio:
1. Medidor de Nível de Som Digital:1 unidade
2. Manual de Instruções em Inglês:1 unidade.
3. Bola de esponja:1 unidade
4. Cabo USB: 1 unidade.
5. Fio de saída AC:1 unidade
6. Maleta de transporte de plástico:1 unidade
7. Caixa de papel colorida:1 unidade.![]()