良い値段  オンライン

商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
オプティカルメーター
Created with Pixso. デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー

デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー

MOQ: 5
価格: 125
詳細情報
型番:
DR3.0シリーズ
タイプ:
糖度屈折計
スタイル:
ハンドヘルド
応用:
砂糖漬け
シェル材質:
プラスチック
カスタマイズされた:
カスタマイズされた
ブリックス:
0.0~94.0%
屈折率:
1.3330-1.5177ND
解決:
0.1%/0.0001ND
正確さ:
±0.2%/±0.0003ND
輸送パッケージ:
プラスチックボックス
仕様:
130mm×60mm×30mm
商標:
ベストン
起源:
中国
ハイライト:

臨床用デジタル屈折計

,

デジタル塩分の屈折計

,

デジタルビール屈折計

製品の説明

屈折計は、水溶液の屈折率を測定することによって水溶液の濃度を測定する機器です。すべての水ベースの溶液は光を曲げることができます。光の曲がりは、溶液濃度の増加に比例して増加します。デジタル屈折計は精密な光学機器です。体積が小さく、軽量で、優雅な形状と操作が簡単であることが特徴です。したがって、あらゆる面で使用できます。
デジタル糖度屈折計は、溶液の屈折率を測定するだけでなく、果汁、シロップ、ピューレ、アーデ、コーヒー飲料、ココア飲料、ソフトドリンク、水溶性切削油、水溶性洗浄液などの糖分水溶液中の可溶性固体(ほぼ100%糖)の濃度を測定するように設計されています。ユニットには自動温度補償 (ATC) が搭載されており、0 ~ 40 の間で温度補正が不要です。
(32~104°F)。正確で読みやすい標準化されたブリックススケールを使用しています。デジタル表示は糖度測定値を素早く簡単に読み取ることができます。
製品の特徴

1. ポータブルデジタル屈折計はマイクロプロセッサベースで、ラボ精度を備えており、正確かつ瞬時に測定できます。
2. さまざまな種類の液体の屈折率(RI)、濃度、その他のパラメータ。使いやすい操作パターンと表示フィールド、自動温度補償システムも備えています。
3. 従来の手持ち式のものと比較して、シリーズやモデルの詳細に関して、測定がはるかに速く、より正確に、そして明確に行われます。
4.カラー大画面ディスプレイ
5.内蔵充電式リチウム電池

製品パラメータ
モデル 秤の名前 スケールのNo. 範囲 解決 正確さ
DR101 ブリックス S01 0.0~50.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR102 ブリックス S01 0.0~94.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-GL グリセロール濃度計 S01 0.0~100% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DTH-MULTI6 デキストラン S01 0.0~10.6% 0.1% ±0.2%
フルクトース S02 0.0~68.9% 0.1% ±0.2%
グルコース S03 0.0~59.9% 0.1% ±0.2%
乳糖 S04 0.0~16.5% 0.1% ±0.2%
マルトース S05 0.0~15.6% 0.1% ±0.2%
屈折率 S06 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-MC2-1 初乳濃度 S01 0-50% 0.10% ±0.2%
血清タンパク質免疫グロブリン含有量 S02 2-14G/DL 0.1G/DL 0.2G/DL
DR-マイン MDT S01 0~15.0 0.10% ±0.5%
M-10 S02 0~15.0 0.10% ±0.5%
DR-Sミルク ブリックス S01 0.0~50.0% 0.1% ±0.2%
豆乳 S02 0~25.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRS28
塩化ナトリウムNaCl
塩分 S01 0.0~28.0% 0.1% ±0.2%
塩分 S02 0-280パーセント 1パーセント ±2パーセント
比重 S03 1.000~1.217 0.001 ±0.002
屈折率 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRS100
海水
塩分 S01 0-100パーセント 1パーセント ±2パーセント
塩素濃度 S02 0-57パーセント 1パーセント ±2パーセント
比重 S03 1.000~1.070 0.001 ±0.002
屈折率 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NA2SO4 硫酸ナトリウムの粘度 S01 0.971-2.481 0.001 ±0.002
の質量濃度
硫酸ナトリウム
S02 1.1~22% 0.10% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-Na2CO3 Na2CO3の質量濃度 S01 -1.0%-17.0% 0.1 ±0.2
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-ハニー ブリックス90 S01 0.0~90.0% 0.1% ±0.2%
S02 38.0%-5.0% 0.1% ±0.2%
なれ' S03 33.0~48.0 0.1 ±0.2
屈折率 S04 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-グレープワイン ブリックス S01 0.0~50.0% 0.1% ±0.2%
%VOL AP S02 0.0~22.0% 0.1% ±0.2%
大江 S03 0~150 1 ±2
KMW S04 0.0~25.0 0.1 ±0.2
DRビール ブリックス S01 0.0~50.0% 0.001 ±0.2%
比重 S02 1-1.130 0.001 ±0.002
DR-ビール-プラトン ブリックス S01 0.0~50.0% 0.001 ±0.2%
ビールプレート S02 -1.0°p ~ 30.5°p 0.1 ±0.2
比重 S03 1-1.130 0.001 ±0.002
DR-アルコール80 アルコール VOL S01 0.0~80.0% 0.1% ±0.2%
アルコールW S02 0.0~70.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-アルコール100 アルコール VOL S01 0.0~80.0% 0.1% ±0.2%
アルコールW S02 90.0~100.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-メタノール メタノール vol 45 S01 -1.0%~45.0% 0.1% ±1%
屈折率 S02 1.33000-1.3381nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-メタノール メタノールW10 S01 0.0~10.0 0.1% ±1%
屈折率 S02 1.33000-1.3381nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-IPA IPA W S01 0.0~81% 1% ±1%
屈折率 S02 1.3330-1.37761nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-臨床 尿SP。 G.(sg) S01 1.000~1.050 0.001 ±0.002
血清タンパク質の人 S02 -0.1~12.0 0.1 ±0.2
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAT 猫の尿 (sg) S01 1.000~1.079 0.001 ±0.002
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAT&DOG 尿猫(sg) S01 1.000~1.060 0.001 ±0.002
尿犬(sg) S02 1.000~1.060 0.001 ±0.002
血清タンパク質動物 S03 2.0~14.0 0.1 ±0.2
屈折率 S04 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-4CEPB クリーナー() S01 (0)-(-60) 0.1 ±0.5
エチレングリコール() S02 (0)-(-50) 0.1 ±0.5
プロピレンリコール() S03 (0)-(-70) 0.1 ±0.5
バッテリー(sg) S04 1.000~1.500 0.001 ±0.005
DR-尿素
尿素検査器
尿素(NH2)2C0 S01 0~51.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-UREAsg
尿素試験機+sg
尿素(NH2)2C0 S01 0~51.0% 0.1% ±0.2%
尿素濃度 S02 0.998 - 1.135 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-4 EG&PG
エンジン冷却液 V/V
EGM/M エチレングリコール S01 0.0~100.0% 0.1% ±0.5%
エチレングリコール() S02 (0.0)-(-60.0) 0.1 ±0.5
プロピレングリコール S03 0.0~70.0% 0.10% ±0.5%
プロピレングリコール () S04 (0.0)-(-70.0) 0.1 ±0.5
DRH-ブレーキ
ブレーキフルードテスター
ドット3 S01 (121)-(260) 1 ±5
DOT4 S02 (125)-(275) 1 ±5
屈折率 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-5 セプブ クリーナー() S01 (0.0)-(-60.0) 0.1 ±0.5
エチレングリコール
-2
S02 (0.0)-(-50.0) 0.1 ±0.5
プロピレングリコール
-2
S03 (0.0)-(-50.0) 0.1 ±0.5
バッテリー(sg) S04 1.000~1.500 0.001 ±0.005
尿素(NH2)2C0 S05 0~51.0% 0.1% ±0.2%
DRH-4 E&P-2 エチレングリコール% S01 0.0~100.0% 0.1% ±0.5%
エチレングリコール-2 S02 (0.0)-(-50.0) 0.1 ±0.5
PGM/M プロピレングリコール S03 0.0~100% 0.1% ±0.5%
プロピレングリコール-2 S04 (0.0)-(-50.0) 0.1 ±0.5
DRコーヒー ブリックスp2 S01 0.00~30.00% 0.01% ±0.20%
コーヒーp2 TDS S02 0.00~25.00 0.01 ±0.20%
DRH-NMP NMP S01 0~100% 0.1% ±0.3%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP110
NMP、30-110℃
NMP-110° S01 -1.0%-101.0%    
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP70
NMP、0-80℃
NMP-70 S01 -1.0% ~ 71.0%    
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NMP90
NMP、10-90℃
NMP-90° S01 -1.0% ~ 105.0%    
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAL2 CaCl2 S01 0.0~40.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-CAL2 CaCl2 S01 0.0~40.0% 0.1% ±0.2%
CaCl2-50 S02 0.0%~50.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAL2-F2 CaCl2 S01 0.0~40.0% 0.1% ±0.2%
CaCl-F2 S02 -52.0-0.5 0.1 ±0.5
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-H2O2 H2O2 S01 0-61% 0.1% ±0.5%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
H2O2-2p H2O22 小数点以下 2 桁 S01 -1.00% ~ 20.20% 0.01% ±0.5%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
H2O2-HT H2O2、過酸化水素、高温バージョン S01 -1.0% ~ 61.0% 0.1% ±0.5%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-JZH2O2 H2O2-SX S01 0.0~41.0% 0.1% ±0.4%
DR-K2CO3 KC03 S01 0.0~51% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMF55 DMF S01 -1.0~55.0 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMF100 DMF100 S01 0.0~101.0 0.1% ±0.3%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NH4OH アンモニア S01 0.0~35% 0.1% ±0.6%
屈折率 S02 1.3330-1.3565nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NH4OH-R 弾薬回復 S01 0.0%~25.0%    
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-ナクロ NaClO S01 0.0~18% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330~1.4000nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMSO DMSO S01 -1.0% ~ 101.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMSO10 DMSO-10 S01 -1.0% ~ 101.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-KOH KOH-20 S01 0.0~21% 0.10% ±0.1%
屈折率 S02 1.3270-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-KON-P2 KOH-20、小数点第2位
エス
S01 -1.00% ~ 21.00% 0.1 ±0.2
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-E2560 エチレン水 S01 1.0~65.0 0.1 ±0.2
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRBS50 ブリックス S01 0.0~50.0% 0.1% ±0.2%
塩分 S02 0.0~28.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMAC1 DMAC S01 -2.0~105.0    
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-DMAC3 DMAC-3 S01 0.0~100.0    
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAOH NaOH S01 0.0~56% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAOH NaOH S01 0.0~45% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-EG100 EG .V/V S01 0.0~100% 0.1% ±0.5%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HCL HCL S01 -1.0% ~ 40.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.32000~1.43500 0.0001nD ±0.0003nD
DR-H2SO4-65 H2SO465 S01 -1.0% ~ 65.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.32000~1.42100 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-H2SO4 H2SO465 S01 -1.0% ~ 65.0% 0.1% ±0.2%
H2SO4100 S02 88.0%~100.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HNO3 HNO3 S01 -1.0% ~ 65.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.32679 ~ 1.41004 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-HNO3 HNO3 S01 -1.0% ~ 65.0% 0.1% ±0.2%
HNO3H S02 80.0%~120.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S03 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CAB 酢酸 S01 -1.0% ~ 75.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-CUSO4 硫酸銅 S01 0.0%~20.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-TIHB TiエッチングHB S01 12.0%~28.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-SI-オイル シリコーンオイル S01 -1.0% ~ 40.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-MgCL2 MgCl2 S01 -2.0% ~ 35.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
DRH-NASI ケイ酸ナトリウム S01 -1.0% ~ 11.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-NAHO3 なほ3w S01 -1.0% ~ 45.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HA0 開発者HA0 S01 -10~550 2 ±2
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-リボース D-リボース S01 -1.0% ~ 41.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-HFAC HFAS10-4 S01 -1.0% ~ 15.0% 0.1% ±0.2%
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-LiOH LiOH S01 -1.00% ~ 15.00% 0.1% ±0.2%
LiOHモル S01 -0.50mol/L~6.50mol/L 0.1 ±0.2
屈折率 S03 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR-SOIL 大豆油エキス S01 -1.0% ~ 51.0% 0.1 ±0.2
屈折率 S02 1.3330-1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
詳細写真

 

デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 0デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 1デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 2デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 3デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 4デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 5デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 6デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 7デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 8デジタル屈折計 塩分 はちみつ ワイン ビール アルコール 臨床 コーヒー 9