1ポータブルデジタル屈光計は 微プロセッサをベースに 実験室の精度で 正確で即座に測定できます
2. 多くの種類の液体の屈折率 (RI),濃度,その他のパラメータ,また,フレンドリーな動作パターンと表示フィールド,自動温度補償システムも備えています
3伝統的な手持ち機と比較して,彼らはより速く,より正確で,詳細なシリーズやモデルの測定がより明確です.
4. 色彩のスクリーン
5リチウム電池が組み込まれています
| モデル | スケール名 | スケール号 | 範囲 | 決議 | 精度 |
| DR101 | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR102 | ブリックス | S01 | 0.0~94.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-GL | グリセロール濃度計 | S01 | 00.0-100% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DTH-MULTI6 | デクストラン | S01 | 00.0〜10.6% | 00.1% | ±0.2% |
| フルクトース | S02 | 00.0~68.9% | 00.1% | ±0.2% | |
| グルコース | S03 | 00.0~59.9% | 00.1% | ±0.2% | |
| 乳糖 | S04 | 0.0〜16.5% | 00.1% | ±0.2% | |
| マルトース | S05 | 00.0〜15.6% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S06 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-MC2-1 | コロストラム濃度 | S01 | 0〜50% | 0.10% | ±0.2% |
| 血清タンパク質の免疫グローブリン含有量 | S02 | 2-14G/DL | 0.1G/DL | 0.2G/DL | |
| DR-MINE | MDT | S01 | 0から15だ0 | 0.10% | ±0.5% |
| M-10 | S02 | 0から15だ0 | 0.10% | ±0.5% | |
| DR-S ミルク | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 豆乳 | S02 | 0-25.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS28 塩化ナトリウム NaCl |
塩分 | S01 | 0.0-28.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 塩分 | S02 | 0-280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| 固有重力 | S03 | 1.000-1217 | 0.001 | ±0002 | |
| 屈折指数 | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRS100 海水 |
塩分 | S01 | 0〜100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 塩素度 | S02 | 0-57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| 固有重力 | S03 | 1.000-1070 | 0.001 | ±0002 | |
| 屈折指数 | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NA2SO4 | ナトリウム硫酸の粘度 | S01 | 0.971-2481 | 0.001 | ±0002 |
| 質量濃度 硫酸ナトリウム |
S02 | 1.1-22% | 0.10% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-Na2CO3 | Na2CO3の質量濃度 | S01 | -1.0%から17.0% | 0.1 | ±02 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-ハニー | ブリックス90 | S01 | 0.0~90.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 水 | S02 | 38.0%~5.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 待って | S03 | 33.0-48 だった0 | 0.1 | ±02 | |
| 屈折指数 | S04 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR グラップワイン | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 00.1% | ±0.2% |
| %VOLap | S02 | 0.0-22.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| オー | S03 | 0〜150 | 1 | ±2 | |
| KMW | S04 | 0.0-25 だった0 | 0.1 | ±02 | |
| DR ビール | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 0.001 | ±0.2% |
| 固有重量 | S02 | 1 - 1 やってくれ130 | 0.001 | ±0002 | |
| DR ビール・プラトン | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 0.001 | ±0.2% |
| ビールプレート | S02 | -1.0°p - 30.5°p | 0.1 | ±02 | |
| 固有重量 | S03 | 1 - 1 やってくれ130 | 0.001 | ±0002 | |
| DR アルコール80 | アルコール VOL | S01 | 0.0~80.0% | 00.1% | ±0.2% |
| アルコールW | S02 | 0.0~70.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR アルコール100 | アルコール VOL | S01 | 0.0~80.0% | 00.1% | ±0.2% |
| アルコールW | S02 | 90.0-100.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-メタノール | メタノール vol 45 | S01 | -1.0%〜45.0% | 00.1% | ±1% |
| 屈折指数 | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-メタノール | メタノールW10 | S01 | 0.0〜100 | 00.1% | ±1% |
| 屈折指数 | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-IPA | IPA W | S01 | 0.0~81% | 1% | ±1% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.37761nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-クリニック | 尿 SP. G. ((sg) | S01 | 1.000-1050 | 0.001 | ±0002 |
| 血清タンパク質の人 | S02 | -0.1〜120 | 0.1 | ±02 | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT | URIINE ネコ (sg) | S01 | 1.000-1079 | 0.001 | ±0002 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAT&DOG | URIINE cat (ウリン猫) | S01 | 1.000-1060 | 0.001 | ±0002 |
| URIINE犬 (英語) | S02 | 1.000-1060 | 0.001 | ±0002 | |
| 血清タンパク質動物 | S03 | 2.0-14 わかった0 | 0.1 | ±02 | |
| 屈折指数 | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4CEPB | クリーン (oC) | S01 | (0)-(-60)oC | 0.1oC | ±05oC |
| エチレングリコール (oC) | S02 | (0)-(-50)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| プロピレンリコール (oC) | S03 | (0)-(-70)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| バッテリー | S04 | 1.000-1500 | 0.001 | ±0005 | |
| DR-UREA 尿素検査機 |
尿素 (NH2) 2C0 | S01 | 0〜51.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-UREAsg Urea Tester+sg |
尿素 (NH2) 2C0 | S01 | 0〜51.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 尿素密度 | S02 | 0.998 - 1135 | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-4 EG&PG エンジン冷却液 V/V |
E.G.M/M エチレングリコール | S01 | 0.0-100.0% | 00.1% | ±0.5% |
| エチレングリコール (oC) | S02 | (0.0) - ((-60.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| プロピレングリコール | S03 | 0.0~70.0% | 0.10% | ±0.5% | |
| プロピレングリコール (oC) | S04 | (0.0)-(-70.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| DRHブレーキ ブレーキ液体試験機 |
DOT3 | S01 | (121) - ((260)oC | 1oC | ±5oC |
| DOT4 | S02 | (125) - ((275)oC | 1oC | ±5oC | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-5 CEPBU | クリーン (oC) | S01 | (0.0) - ((-60.0)oC | 0.1oC | ±05oC |
| エチレングリコール -2oC |
S02 | (0.0) - ((−− 50.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| プロピレングリコール -2oC |
S03 | (0.0) - ((−− 50.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| バッテリー | S04 | 1.000-1500 | 0.001 | ±0005 | |
| 尿素 (NH2) 2C0 | S05 | 0〜51.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| DRH-4 E&P-2 | エチレングリコール % | S01 | 0.0-100.0% | 00.1% | ±0.5% |
| エチレングリコール-2oC | S02 | (0.0) - ((−− 50.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| P.G.M/M プロピレングリコール | S03 | 00.0-100% | 00.1% | ±0.5% | |
| プロピレングリコール-2oC | S04 | (0.0) - ((−− 50.0)oC | 0.1oC | ±05oC | |
| DR-コーヒー | ブリックス p2 | S01 | 0.00~30.00% | 0.01% | ±0.20% |
| コーヒー p2 TDS | S02 | 0.00-25 だった00 | 0.01 | ±0.20% | |
| DRH-NMP | NMP | S01 | 0〜100% | 00.1% | ±0.3% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP110 NMP,30〜110°C |
NMP-110° | S01 | -1.0%から101.0% | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP70 NMP,0〜80°C |
NMP-70 | S01 | -1.0% -71.0% | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NMP90 NMP,10~90°C |
NMP-90° | S01 | -1.0% - 105.0% | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0~40.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0.0~40.0% | 00.1% | ±0.2% |
| CaCl2-50 | S02 | 00.0% - 50.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAL2-F2 | CaCl2 | S01 | 0.0~40.0% | 00.1% | ±0.2% |
| CaCl-F2 | S02 | -52歳0oC-0だった5oC | 0.1oC | ±05oC | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | S01 | 0~61% | 00.1% | ±0.5% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 2つの小数点 | S01 | -1.00% -20.20% | 0.01% | ±0.5% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| H2O2-HT | H2O2,水素過酸化物 高温版 | S01 | -1.0% - 61.0% | 00.1% | ±0.5% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | S01 | 0.0~41.0% | 00.1% | ±0.4% |
| DR-K2CO3 | KC03 | S01 | 0.0~51% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF55 | DMF | S01 | -1.0-55 わかった0 | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMF100 | DMF100 | S01 | 0.0-101 だった0 | 00.1% | ±0.3% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH | アモニア | S01 | 0.0~35% | 00.1% | ±0.6% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.3565nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NH4OH-R | 弾薬回収 | S01 | 00.0% - 25.0% | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NACLO | NaClO | S01 | 0.0~18% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4000nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | S01 | -1.0% - 101.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMSO10 | DMSO-10 | S01 | -1.0% - 101.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KOH | KOH-20 | S01 | 00.0~21% | 0.10% | ±0.1% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3270-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-KON-P2 | KOH-202桁の小数点 エス |
S01 | -1.00% - 21.00% | 0.1 | ±02 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-E2560 | エチレン水 | S01 | 10.0-65 だった0 | 0.1 | ±02 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRBS50 | ブリックス | S01 | 00.0~50.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 塩分 | S02 | 0.0-28.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | S01 | -2.0 -1050 | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-DMAC3 | DMAC-3 | S01 | 0.0から100まで0 | ||
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0~56% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0~45% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-EG100 | E.G.V/V | S01 | 00.0-100% | 00.1% | ±0.5% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HCL | HCL | S01 | -1.0% - 40.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.32000 - 143500 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | S01 | -1.0% -65.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.32000 - 142100 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | S01 | -1.0% -65.0% | 00.1% | ±0.2% |
| H2SO4100 | S02 | 88.0% - 100.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | S01 | -1.0% -65.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.32679 - 141004 | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | S01 | -1.0% -65.0% | 00.1% | ±0.2% |
| HNO3H | S02 | 80.0% - 120.0% | 00.1% | ±0.2% | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CAB | エセティック酸 | S01 | -1.0% -75.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-CUSO4 | 硫酸銅 | S01 | 00.0% - 20.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-TI HB | T 切削 HB | S01 | 120.0% - 28.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SI-OIL | シリコンオイル | S01 | -1.0% - 40.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | S01 | -2.0% -35.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DRH-NASI | ナトリウムシリケート | S01 | -1.0% - 11.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3w | S01 | -1.0% -45.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HA0 | 開発者 HA0 | S01 | -10 - 550 | 2 | ±2 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-RIBOSE | Dリボース | S01 | -1.0% - 41.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-HFAC | HFAS10-4 | S01 | -1.0% - 15.0% | 00.1% | ±0.2% |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-LiOH | LiOH | S01 | -1.00% - 15.00% | 00.1% | ±0.2% |
| LiOH-mol | S01 | -0.50mol/L -6.50mol/L | 0.1 | ±02 | |
| 屈折指数 | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
| DR-SOIL | ソーヤ豆オイル | S01 | -1.0% - 51.0% | 0.1 | ±02 |
| 屈折指数 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()