1. I rifrattometri digitali portatili sono basati su microprocessore con precisione di laboratorio per poter misurare in modo accurato e istantaneo.
2. l'indice di rifrazione (RI), la concentrazione e altri parametri per molti tipi di liquidi, che hanno anche un modello di funzionamento e un campo di visualizzazione intuitivi, nonché un sistema di compensazione automatica della temperatura
3. rispetto a quelli portatili tradizionali sono molto più veloci, più precisi e chiari nelle misurazioni, per quanto riguarda i dettagli per serie e modelli.
4. Display a grande schermo a colori
5. Batteria al litio ricaricabile incorporata
| Modello | Nome della bilancia | N. della bilancia | Allineare | Risoluzione | Precisione |
| DR101 | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR102 | Brix | S01 | 0,0-94,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-GL | misuratore di concentrazione di glicerolo | S01 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DTH-MULTI6 | Destrano | S01 | 0,0-10,6% | 0,1% | ±0,2% |
| Fruttosio | S02 | 0,0-68,9% | 0,1% | ±0,2% | |
| Glucosio | S03 | 0,0-59,9% | 0,1% | ±0,2% | |
| Lattosio | S04 | 0,0-16,5% | 0,1% | ±0,2% | |
| Maltosio | S05 | 0,0-15,6% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S06 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-MC2-1 | Concentrazione di colostro | S01 | 0-50% | 0,10% | ±0,2% |
| Contenuto di immunoglobuline proteiche sieriche | S02 | 2-14G/DL | 0,1G/DL | 0,2G/DL | |
| DR-MINE | MDT | S01 | 0-15.0 | 0,10% | ±0,5% |
| M-10 | S02 | 0-15.0 | 0,10% | ±0,5% | |
| DR-S Latte | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Latte di soia | S02 | 0-25,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRS28 cloruro di sodio NaCl |
salinità | S01 | 0,0-28,0% | 0,1% | ±0,2% |
| salinità | S02 | 0-280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| peso specifico | S03 | 1.000-1.217 | 0,001 | ±0,002 | |
| Indice di rifrazione | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRS100 acqua di mare |
salinità | S01 | 0-100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| clorità | S02 | 0-57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| peso specifico | S03 | 1.000-1.070 | 0,001 | ±0,002 | |
| Indice di rifrazione | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NA2SO4 | Viscosità del solfato di sodio | S01 | 0,971-2,481 | 0,001 | ±0,002 |
| Concentrazione di massa di solfato di sodio |
S02 | 1,1-22% | 0,10% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-Na2CO3 | Concentrazione di massa di Na2CO3 | S01 | -1,0%-17,0% | 0,1 | ±0,2 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-Miele | Brix90 | S01 | 0,0-90,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Acqua | S02 | 38,0%-5,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Essere' | S03 | 33.0-48.0 | 0,1 | ±0,2 | |
| Indice di rifrazione | S04 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-Grap Vino | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| %VOL ca | S02 | 0,0-22,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Ehi | S03 | 0-150 | 1 | ±2 | |
| KMW | S04 | 0.0-25.0 | 0,1 | ±0,2 | |
| DR-Birra | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,001 | ±0,2% |
| Peso specifico | S02 | 1-1.130 | 0,001 | ±0,002 | |
| DR-Birra-Platone | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,001 | ±0,2% |
| Piatto di birra | S02 | -1,0°p - 30,5°p | 0,1 | ±0,2 | |
| Peso specifico | S03 | 1-1.130 | 0,001 | ±0,002 | |
| DR-Alcool80 | Alcool VOL | S01 | 0,0-80,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Alcol W | S02 | 0,0-70,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-Alcool100 | Alcool VOL | S01 | 0,0-80,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Alcol W | S02 | 90,0-100,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-metanolo | Metanolo vol 45 | S01 | -1,0%-45,0% | 0,1% | ±1% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-Metanolo | Metanolo W10 | S01 | 0.0-10.0 | 0,1% | ±1% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.33000-1.3381nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-IPA | IPA W | S01 | 0,0-81% | 1% | ±1% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.37761nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-Clinico | URINA SP. G.(sg) | S01 | 1.000-1.050 | 0,001 | ±0,002 |
| Persona proteica del siero | S02 | -0,1-12,0 | 0,1 | ±0,2 | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-CAT | URINA gatto (sg) | S01 | 1.000-1.079 | 0,001 | ±0,002 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-GATTO&CANE | URINA gatto(sg) | S01 | 1.000-1.060 | 0,001 | ±0,002 |
| URINE cane(sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0,001 | ±0,002 | |
| Proteine del siero animale | S03 | 2.0-14.0 | 0,1 | ±0,2 | |
| Indice di rifrazione | S04 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-4CEPB | Pulitore (ºC) | S01 | (0)-(-60)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC |
| Glicole etilenico (ºC) | S02 | (0)-(-50)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Glicole propilenico (ºC) | S03 | (0)-(-70)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Batteria(sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0,001 | ±0,005 | |
| DR-UREA Tester dell'urea |
Urea (NH2)2C0 | S01 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-UREAsg Tester per urea+sg |
Urea (NH2)2C0 | S01 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Densità dell'urea | S02 | 0,998 - 1,135 | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-4 EG&PG Liquido refrigerante motore V/V |
EGM/M Glicole etilenico | S01 | 0,0-100,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Glicole etilenico (ºC) | S02 | (0,0)-(-60,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Glicole propilenico | S03 | 0,0-70,0% | 0,10% | ±0,5% | |
| Glicole propilenico (ºC) | S04 | (0,0)-(-70,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| DRH-Freno Tester del liquido dei freni |
DOT3 | S01 | (121)-(260)ºC | 1ºC | ±5ºC |
| DOT4 | S02 | (125)-(275)ºC | 1ºC | ±5ºC | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-5 CEPBU | Pulitore (ºC) | S01 | (0,0)-(-60,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC |
| Glicole etilenico -2ºC |
S02 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Glicole propilenico -2ºC |
S03 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Batteria(sg) | S04 | 1.000-1.500 | 0,001 | ±0,005 | |
| Urea (NH2)2C0 | S05 | 0-51,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| DRH-4 E&P-2 | % di glicole etilenico | S01 | 0,0-100,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Glicole etilenico -2ºC | S02 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| PGM/M Glicole propilenico | S03 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,5% | |
| Glicole propilenico -2ºC | S04 | (0,0)-(-50,0)ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| DR-Caffè | Brix p2 | S01 | 0,00-30,00% | 0,01% | ±0,20% |
| caffè p2TDS | S02 | 0.00-25.00 | 0,01 | ±0,20% | |
| DRH-NMP | NMP | S01 | 0-100% | 0,1% | ±0,3% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-NMP110 NMP,30-110ºC |
NMP-110° | S01 | -1,0%-101,0% | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-NMP70 NMP,0-80ºC |
NMP-70 | S01 | -1,0% - 71,0% | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-NMP90 NMP,10-90ºC |
NMP-90° | S01 | -1,0% - 105,0% | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | S01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| CaCl2-50 | S02 | 0,0% - 50,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-CAL2-F2 | CaCl2 | S01 | 0,0-40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| CaCl-F2 | S02 | -52,0ºC-0,5ºC | 0,1ºC | ±0,5ºC | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | S01 | 0-61% | 0,1% | ±0,5% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 Due cifre decimali | S01 | -1,00% - 20,20% | 0,01% | ±0,5% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| H2O2-HT | H2O2, perossido di idrogeno, versione ad alta temperatura | S01 | -1,0% - 61,0% | 0,1% | ±0,5% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | S01 | 0,0-41,0% | 0,1% | ±0,4% |
| DR-K2CO3 | KC03 | S01 | 0,0-51% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMF55 | DMF | S01 | -1.0-55.0 | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMF100 | DMF100 | S01 | 0.0-101.0 | 0,1% | ±0,3% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NH4OH | Ammoniaca | S01 | 0,0-35% | 0,1% | ±0,6% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.3565nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NH4OH-R | Recupero munizioni | S01 | 0,0% - 25,0% | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NACLO | NaClO | S01 | 0,0-18% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4000nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | S01 | -1,0% - 101,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMSO10 | DMSO-10 | S01 | -1,0% - 101,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-KOH | KOH-20 | S01 | 0,0-21% | 0,10% | ±0,1% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3270-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-KON-P2 | KOH-20,2 cifre decimali es |
S01 | -1,00% - 21,00% | 0,1 | ±0,2 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-E2560 | Acqua di etilene | S01 | 1.0-65.0 | 0,1 | ±0,2 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRBS50 | Brix | S01 | 0,0-50,0% | 0,1% | ±0,2% |
| salinità | S02 | 0,0-28,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | S01 | -2,0 - 105,0 | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-DMAC3 | DMAC-3 | S01 | 0,0 - 100,0 | ||
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0,0-56% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0,0-45% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-EG100 | EG.V/V | S01 | 0,0-100% | 0,1% | ±0,5% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-HCL | L'HCL | S01 | -1,0% - 40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.32000 - 1.43500 | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | S01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.32000 - 1.42100 | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | S01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| H2SO4100 | S02 | 88,0% - 100,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.32679 - 1.41004 | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% - 65,0% | 0,1% | ±0,2% |
| HNO3H | S02 | 80,0% - 120,0% | 0,1% | ±0,2% | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| CABINA DR | Acido acetico | S01 | -1,0% - 75,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-CUSO4 | Solfato di rame | S01 | 0,0% - 20,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-TI HB | Acquaforte Ti HB | S01 | 12,0% - 28,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-SI-OIL | Olio siliconico | S01 | -1,0% - 40,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | S01 | -2,0% - 35,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DRH-NASI | Silicato di sodio | S01 | -1,0% - 11,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3 con | S01 | -1,0% - 45,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-HA0 | Sviluppatore HA0 | S01 | -10-550 | 2 | ±2 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-RIBOSIO | D-ribosio | S01 | -1,0% - 41,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-HFAC | HFAS10-4 | S01 | -1,0% - 15,0% | 0,1% | ±0,2% |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-LiOH | LiOH | S01 | -1,00% - 15,00% | 0,1% | ±0,2% |
| LiOH-mol | S01 | -0,50mol/L - 6,50mol/L | 0,1 | ±0,2 | |
| Indice di rifrazione | S03 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD | |
| DR-SUOLO | Olio Di Soia Estr | S01 | -1,0% - 51,0% | 0,1 | ±0,2 |
| Indice di rifrazione | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0,0001nD | ±0,0003 nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()