1Les réfractomètres numériques portables sont basés sur un microprocesseur avec une précision de laboratoire pour pouvoir mesurer avec précision et instantanément.
2. l'indice de réfraction (IR), la concentration et d'autres paramètres pour de nombreux types de liquides,qui ont également un modèle de fonctionnement et un champ d'affichage conviviaux ainsi qu'un système de compensation automatique de la température
3. par rapport aux manuels traditionnels, ils sont beaucoup plus rapides, plus précis et plus clairs dans les mesures, en ce qui concerne les détails pour les séries et les modèles.
4. Affichage en couleur sur grand écran
5.Construit dans une batterie au lithium rechargeable
| Modèle | Nom de l'échelle | Le N° de la balance. | Portée | Résolution | Précision |
| DR101 | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR102 | Brix | S01 | 00,0 à 94,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-GL | détecteur de concentration de glycérol | S01 | 00,0-100% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DTH-MULTI6 | Le dextran | S01 | 00,0 à 10,6% | 00,1% | ± 0,2% |
| Le fructose | S02 | 00,0 à 68,9% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Glucose | S03 | 00,0 à 59,9% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Lactose | S04 | 00,0 à 16,5% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Le maltose | S05 | 00,0 à 15,6% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S06 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-MC2-1 | Concentration de colostrum | S01 | 0 à 50% | 00,10% | ± 0,2% |
| Contenu en immunoglobulines de protéines sériques | S02 | 2 à 14 G/DL | 0.1G/DL | 0.2G/DL | |
| DR-MINE | MDT | S01 | 0 à 15.0 | 00,10% | ± 0,5% |
| M-10 | S02 | 0 à 15.0 | 00,10% | ± 0,5% | |
| DR-S Lait | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Le lait de soja | S02 | 0 à 25,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRS28 chlorure de sodium NaCl |
la salinité | S01 | 00,0-28,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| la salinité | S02 | 0 à 280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| gravité spécifique | S03 | 1.000 à 1.217 | 0.001 | ± 0.002 | |
| Indice de réfraction | S04 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRS100 eau de mer |
la salinité | S01 | 0 à 100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| le chlore | S02 | 0 à 57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
| gravité spécifique | S03 | 1.000 à 1.070 | 0.001 | ± 0.002 | |
| Indice de réfraction | S04 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NA2SO4 | Viscosité du sulfate de sodium | S01 | 0.971-2. Je suis désolé.481 | 0.001 | ± 0.002 |
| Concentration en masse de sulfate de sodium |
S02 | 1.1-22% | 00,10% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-Na2CO3 | Concentration en masse de Na2CO3 | S01 | -1,0% à 17,0% | 0.1 | ± 0.2 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-Miel | Brix90 | S01 | 00,0 à 90,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| L'eau | S02 | 380,0% à 5,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Je suis | S03 | 33.0 à 48.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| Indice de réfraction | S04 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Vins à base de raisins | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Pourcentage de VOL | S02 | 00,0-22,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Oé | S03 | 0 à 150 | 1 | ±2 | |
| Le nombre de véhicules | S04 | 0.0 à 25.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| DR-Bière | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 0.001 | ± 0,2% |
| Gravité spécifique | S02 | On est à 1-1.130 | 0.001 | ± 0.002 | |
| DR-Bière-Platon | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 0.001 | ± 0,2% |
| Plaque de bière | S02 | -1,0°p - 30,5°p | 0.1 | ± 0.2 | |
| Gravité spécifique | S03 | On est à 1-1.130 | 0.001 | ± 0.002 | |
| DR-Alcool80 | VOL pour alcool | S01 | 00,0 à 80,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Alcool W | S02 | 00,0 à 70,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-Alcool100 | VOL pour alcool | S01 | 00,0 à 80,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Alcool W | S02 | 900,01 à 100,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-méthanol | Méthanol vol 45 | S01 | -1,0% à 45,0% | 00,1% | ± 1% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.33000 à 1.3381 nD | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-méthanol | Méthanol W10 | S01 | 0.0 à 10.0 | 00,1% | ± 1% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.33000 à 1.3381 nD | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-IPA | IPA W | S01 | 0.0 à 81% | 1% | ± 1% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.37761nD et les autres | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-Clinique | URIINE SP. G.(sg) | S01 | 1.000 à 1.050 | 0.001 | ± 0.002 |
| Protéines sériques | S02 | - 0,1-12. - Je ne sais pas.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-CAT | URIINE du chat (sg) | S01 | 1.000 à 1.079 | 0.001 | ± 0.002 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-CAT et DOG | Le chat urinaire | S01 | 1.000 à 1.060 | 0.001 | ± 0.002 |
| Le chien urineux ((sg) | S02 | 1.000 à 1.060 | 0.001 | ± 0.002 | |
| Protéines sériques animales | S03 | 2.0 à 14.0 | 0.1 | ± 0.2 | |
| Indice de réfraction | S04 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-4CEPB | Plus propre (oC) | S01 | Le nombre d'heures de travailoC | 0.1oC | ± 0.5oC |
| Éthylène glycol (oC) | S02 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la taxe.oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Propylène lycol (oC) | S03 | Le nombre d'heures de travailoC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Batterie (sg) | S04 | 1.000 à 1.500 | 0.001 | ± 0.005 | |
| DR-UREA Testeur d'urée |
L'urée (NH2) 2C0 | S01 | 0 à 51,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-UREAsg Testeur d'urée+sg |
L'urée (NH2) 2C0 | S01 | 0 à 51,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Densité de l'urée | S02 | 0998 contre 1.135 | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-4 EG&PG Fluide de refroidissement du moteur V/V |
E.G.M/M Éthylène glycol | S01 | 00,01 à 100,0% | 00,1% | ± 0,5% |
| Éthylène glycol (oC) | S02 | (0,0) - ((-60,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Propylène glycol | S03 | 00,0 à 70,0% | 00,10% | ± 0,5% | |
| Propylène glycol (oC) | S04 | (0,0) - ((-70,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Le freinage DRH Testeur de fluide de freinage |
Le DOT3 | S01 | (121) - ((260)oC | 1oC | À cinq.oC |
| Le DOT4 | S02 | (125) - ((275)oC | 1oC | À cinq.oC | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-5 CEPBU | Plus propre (oC) | S01 | (0,0) - ((-60,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC |
| Éthylène glycol - Deux.oC |
S02 | (0,0) - ((-50,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Propylène glycol - Deux.oC |
S03 | (0,0) - ((-50,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Batterie (sg) | S04 | 1.000 à 1.500 | 0.001 | ± 0.005 | |
| L'urée (NH2) 2C0 | S05 | 0 à 51,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| DRH-4 E&P-2 | Éthylène glycol en % | S01 | 00,01 à 100,0% | 00,1% | ± 0,5% |
| Éthylène glycol-2oC | S02 | (0,0) - ((-50,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| P.G.M/M Propylène glycol | S03 | 00,0-100% | 00,1% | ± 0,5% | |
| Propylène glycol-2oC | S04 | (0,0) - ((-50,0)oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| DR-café | Brix p2 | S01 | 00,00 à 30,00% | 00,01 pour cent | ± 0,20% |
| TDS pour le café p2 | S02 | 0.00 à 25.00 | 0.01 | ± 0,20% | |
| DRH-NMP | NMP | S01 | 0 à 100% | 00,1% | ± 0,3% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. NMP30 à 110 °C |
NMP-110° | S01 | -1,0% à 101,0% | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-NMP70 NMP,0 à 80 °C |
NMP-70 | S01 | -1,0% à 71,0% | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-NMP90 NMP, 10 à 90 °C |
NMP-90° | S01 | -1,0% à 105,0% | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-CAL2 | CaCl2 | S01 | 00,0 à 40,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-CAL2 | CaCl2 | S01 | 00,0 à 40,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| CaCl2-50 | S02 | 00,0% à 50,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Le nombre d'heures de travail | CaCl2 | S01 | 00,0 à 40,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| CaCl-F2 | S02 | - 52 ans.0oC- Je ne sais pas.5oC | 0.1oC | ± 0.5oC | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-H2O2 | H2O2 | S01 | 0 à 61% | 00,1% | ± 0,5% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| H2O2-2p | H2O2,2 Deux décimales | S01 | - 1,00% - 20,20% | 00,01 pour cent | ± 0,5% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| H2O2-HT | H2O2,Péroxyde d'hydrogène, version haute température | S01 | -1,0% - 61,0% | 00,1% | ± 0,5% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-JZH2O2 | H2O2-SX | S01 | 00,0 à 41,0% | 00,1% | ± 0,4% |
| DR-K2CO3 | Le numéro de série | S01 | 0.0 à 51% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | DMF | S01 | - 1,0 à 55.0 | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | DMF100 | S01 | 0.0 à 101.0 | 00,1% | ± 0,3% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NH4OH | Ammoniac | S01 | 0.0 à 35% | 00,1% | ± 0,6% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.3565nD est une valeur | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NH4OH-R | Ammunition récupérée | S01 | 00,0% à 25,0% | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NACLO | NaClO | S01 | 0.0 à 18% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4000nD | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-DMSO | DMSO | S01 | -1,0% à 101,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-DMSO10 | Le DMSO-10 | S01 | -1,0% à 101,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-KOH | Le KOH-20 | S01 | 0.0 à 21% | 00,10% | ± 0,1% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3270-1.4200nD est une arme de poing. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | KOH-20,2 décimales é |
S01 | - 1,00% - 21,00% | 0.1 | ± 0.2 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Pour les produits à base d'alcool: | Eau d'éthylène | S01 | 1.0 à 65.0 | 0.1 | ± 0.2 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Le dépôt de la demande | Brix | S01 | 00,0 à 50,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| la salinité | S02 | 00,0-28,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-DMAC1 | DMAC | S01 | -2,0 à 105.0 | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-DMAC3 | Le DMAC-3 | S01 | 0.0 à 100.0 | ||
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0 à 56% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NAOH | NaOH | S01 | 0.0 à 45% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| Les données de référence sont les suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | S01 | 00,0-100% | 00,1% | ± 0,5% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-HCL | HCL | S01 | -1,0% à 40,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 132000 contre 1.43500 | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-H2SO4-65 | H2SO465 | S01 | -1,0% - 65,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 132000 contre 1.42100 | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-H2SO4 | H2SO465 | S01 | -1,0% - 65,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| H2SO4100 | S02 | 880,0% à 100,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% - 65,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.32679 - un.41004 | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-HNO3 | HNO3 | S01 | -1,0% - 65,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| HNO3H | S02 | 800,0% à 120,0% | 00,1% | ± 0,2% | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-CAB | Acide acétique | S01 | -1,0% à 75,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-CUSO4 | Sulfate de cuivre | S01 | 00,0% à 20,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-TI HB | Ti Gravure HB | S01 | 120,0% à 28,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-SI-OIL | Huile de silicone | S01 | -1,0% à 40,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-MgCL2 | MgCl2 | S01 | -2,0% - 35,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.5177nD, qui est une pièce de monnaie. | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DRH-NASI | Silicate de sodium | S01 | -1,0% à 11,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-NAHO3 | NAHO3 w | S01 | -1,0% à 45,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-HA0 | Développeur HA0 | S01 | -10 - 550 | 2 | ±2 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-RIBOSE | D-ribose | S01 | -1,0% à 41,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-HFAC | HFAS10 à 4 | S01 | -1,0% à 15,0% | 00,1% | ± 0,2% |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-LiOH | LiOH | S01 | - 1,00% - 15,00% | 00,1% | ± 0,2% |
| LiOH-mol | S01 | - 0,50 mol/l - 6,50 mol/l | 0.1 | ± 0.2 | |
| Indice de réfraction | S03 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD | |
| DR-SOIL | Extrait d'huile de soja | S01 | -1,0% à 51,0% | 0.1 | ± 0.2 |
| Indice de réfraction | S02 | 1.3330-1.4200nD est une mine de | 0.0001nD | ± 0,0003 nD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()