| Markenbezeichnung: | Bestone,Benetech |
| Modellnummer: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| Mindestbestellmenge: | 20 |
| Preis: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Der digitale Schallpegelmesser verfügt über ein neuartiges Design, kompakte Größe und Portabilität. Er eignet sich für Geräuschtechnik, Qualitätskontrolle, Gesundheitsvorsorge,und Umweltlärmmessungen in verschiedenen Umgebungen. wie Fabriken, Büros, Verkehrsstraßen, Haushalte und Schallsysteme.
Messung des Schallpegels.
Hohe Genauigkeit und großer Messbereich.
Höchstverriegelung (für GM1356).
LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Automatisches Herunterfahren.
A/C Frequenzgewichtungswahl.
Schnelle/langsame Zeitgewichtung.
Es gibt sowohl Wechselstrom- als auch PWM-Signalausgänge.
Kalenderfunktion (für GM1356).
Datenverzeichnungsfunktion (4700 Daten) (GM1356).
USB-Verbindungsfunktion (für GM1356)
Echtzeit-Datenprobenanalyse und Druckgrafik und Datenfunktionen (für GM1356).
Daten-Download-Funktion (für GM1356)
Schnelle und langsame dynamische Eigenschaftsmodi (für GM1358 und GM1357).
Produkttechnischer Parameter:
| Modell | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalibrierungsgeräuschquelle | 94dB@1KHz | ||||||
| Messbereich | 30 bis 130 dB (A), 35 bis 130 dB (BC) | ||||||
| Genauigkeit | ±1,5 dB (Referenzschalldruckstandard,94 dB@1KHz) | ||||||
| Entschließung | 0.1 dB | ||||||
| Frequenzgewichtung | A und C | ||||||
| Wechselstromleistung | 4 Vms/Full Bar Graph, Ausgangsimpedanz ca. 600 ohm | 0.707Vms bei FS-Ausgangsimpedanz ca. 600ohm | 0.707Vms bei FS-Ausgangsimpedanz ca. 600ohm | ||||
| Dynamischer Charakter ist tic | FAST (hohe Geschwindigkeit) /langsam (niedrige Geschwindigkeit) | ||||||
| Kalendergenauigkeit | ± 30 Sekunden/Tag | Nein | Nein | ||||
| Datenspeichermenge | 4700 | Nein | Nein | ||||
| Stichprobenquote | 2 Mal/Sekunde | ||||||
| Mikrofon | 1/2 Zoll Elektret-Kondensatormikrofon | ||||||
| Frequenzantwort | 31.5Hz bis 8KHz | ||||||
| Betriebstemperatur | 0~40°C | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 80% RH | ||||||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 ~ 60 °C, 10 ~ 70% RH | ||||||
| Stromversorgung | 4*1,5 V AAA-Batterien | 9V-Batterie | |||||
| Abmessung | 70x35x256 mm | 207x70x29 mm | |||||
Inhalt der Sendung:
1. Digitale Schallpegelmesser:1pc
2- Englische Gebrauchsanleitung: 1 Stück.
3Spongeball: 1 Stück
4- USB-Kabel: 1 Stück.
5. Wechselstrom-Ausgangsdraht:1pc
6. Plastikbehälter: 1 Stück
7. Papierfarbschachtel: 1 Stück![]()