| Merknaam: | Bestone,Benetech |
| Modelnummer: | GM1356/GM1357/GM1358 |
| MOQ: | 20 |
| Prijs: | EXW US$18.50~US$25.00 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De digitale geluidsniveaumeter heeft een nieuw ontwerp, compacte afmetingen en draagbaarheid.en omgevingsgeluidsmetingen in verschillende omgevingen. zoals fabrieken, kantoren, verkeerswegen, huishoudens en geluidssystemen.
Bepaling van het geluidsniveau.
Hoge nauwkeurigheid en groot meetbereik.
Maximale vergrendeling (voor GM1356).
LCD achtergrondverlichting.
Automatische uitschakeling.
A/C Frequentie gewichtingskeuze.
Vinnige/slaagste tijdsgewichtingsselectie.
Zowel AC- als PWM-signaaluitgangen zijn beschikbaar.
Kalenderfunctie (voor GM1356).
Gegevensregistratiefunctie (4700 gegevens) (GM1356).
USB-aansluitingsfunctie (voor GM1356)
Echttijdgegevensmonsteringsanalyse en afdrukgrafiek en gegevensfuncties (voor GM1356).
functie voor het downloaden van gegevens (voor GM1356).
snelle en trage dynamische karakteristieke modi (voor GM1358 en GM1357).
Producttechnische parameter:
| Model | GM1356 | GM1357 | GM1358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalibratie geluidsbron | 94dB@1KHz | ||||||
| Meetbereik | 30~130 dB ((A),35-130dBC | ||||||
| Precisiteit | ± 1,5 dB (referentiegeluidsdrukstandaard,94 dB@1KHz) | ||||||
| Resolutie | 0.1 dB | ||||||
| Frequentiewogen | A en C | ||||||
| AC-uitgang | 4 Vms/volle bargrafiek, uitgangsimpedantie ca..600 ohm | 0.707Vms bij FS-uitgangsimpedantie ca..600ohm | 0.707Vms bij FS-uitgangsimpedantie ca..600ohm | ||||
| Dynamisch karakter is tic | FAST (hoge snelheid) /Slow (lage snelheid) | ||||||
| Calendersnauwkeurigheid | ± 30 seconden/dag | - Nee. | - Nee. | ||||
| Hoeveelheid gegevensopslag | 4700 | - Nee. | - Nee. | ||||
| Proefpercentage | 2 keer per seconde | ||||||
| Microfoon | 1/2 inch electret condensatormicrofoon | ||||||
| Frequentie-respons | 31.5Hz~8KHz | ||||||
| Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 10 tot 80% RH | ||||||
| Bergingstemperatuur en luchtvochtigheid | -10 tot 60°C, 10 tot 70% RH | ||||||
| Stroomvoorziening | 4*1,5 V AAA-batterijen | 9V batterij | |||||
| Afmeting | 70x35x256 mm | 207 x 70 x 29 mm | |||||
De inhoud van de zending:
1Digitale geluidsniveau meter:1pc
2- Engelse handleiding: 1pc.
3Sponsenbal: 1 pc.
4USB-kabel: 1pc.
5. AC-uitgangsdraad:1pc
6- Plastic behuizing: 1pc
7. papier kleur doos: 1pc.![]()