| Marka Adı: | Bestone |
| Model Numarası: | FM-207-200K,500K,1000K,2000K |
| Adedi: | 2 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union |
| Spesifikasyon | FM-207-200K | FM-207-500K | FM-207-1000K | FM-207-2000K |
|---|---|---|---|---|
| Güç aralığı | ±200kgf ± 1960N ±440Lbf |
± 500kgf ±4900N ±1100Lbf |
±1000kgf ±9800N ±2200Lbf |
±2000kgf ±9999N ±4400Lbf |
| Karar | 0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1 lbf |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
| Doğruluk | ±0,2% FS ± 1 basamak | |||
| Ölçüm Birimleri | kgf, N, Lbf | |||
| Ölçüm Durumları | Zirve Değeri, Gerçek Zamanlı Ölçüm | |||
| Görüntüle | 2 ters 4 basamaklı LCD | |||
| Güç Yönetimi | 10 Dakika Otomatik Kapatma, El Kapatma | |||
| Arka ışık | Mavi arka ışık | |||
| Güvenli yük | 150% FS (Buzzer Alarm 110% FS'den fazla) | |||
| Güç kaynağı | 2x1.5 AA ((UM-3) Pil veya 5VDC Güç | |||
| Çalışma koşulları | Sıcaklık: 0°C~40°C, Nem: <80% | |||
| Çevre | titreşim kaynağı veya koroziv ortam yok | |||
| Ağırlık | 1165 g | |||
| Davayla ilgili boyut | 175 mm x 80 mm x 36 mm | |||
| Algılayıcı Boyutu | 181mm x 54mm x 30mm | |||
| Standart Aksesuarlar | İsteğe bağlı aksesuarlar |
|---|---|
| Dijital Güç Ölçüsü Sensör (M12 vida deliği) 2 Taşınma Bağlantıları Kılavuz Taşıma çantası |
Güç adaptörü, CD, USB veri kablosu, Bluetooth adaptörü |