| ชื่อแบรนด์: | Bestone |
| เลขรุ่น: | เอฟเอ็ม-207-200K,500K,1000K,2000K |
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ข้อมูลจำเพาะ | FM-207-200K | FM-207-500K | FM-207-1000K | FM-207-2000K |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงแรง | ±200kgf ±1960N ±440Lbf |
±500kgf ±4900N ±1100Lbf |
±1000kgf ±9800N ±2200Lbf |
±2000kgf ±9999N ±4400Lbf |
| ความละเอียด | 0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
| ความแม่นยำ | ±0.2%FS ± 1 หลัก | |||
| หน่วยวัด | kgf, N, Lbf | |||
| สถานะการวัด | ค่าสูงสุด, การวัดแบบเรียลไทม์ | |||
| จอแสดงผล | LCD 4 หลัก 2 ตัวแบบกลับด้าน | |||
| การจัดการพลังงาน | ปิดเครื่องอัตโนมัติใน 10 นาที, ปิดเครื่องด้วยตนเอง | |||
| ไฟแบ็คไลท์ | ไฟแบ็คไลท์สีน้ำเงิน | |||
| โหลดปลอดภัย | 150%FS (สัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิน 110%FS) | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AA (UM-3) 2x1.5 หรือไฟ DC 5V | |||
| เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิ: 0°C~40°C, ความชื้น: <80% | |||
| สภาพแวดล้อม | ไม่มีแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนหรือสารกัดกร่อน | |||
| น้ำหนัก | 1165g | |||
| ขนาดตัวเครื่อง | 175mm x 80mm x 36mm | |||
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 181mm x 54mm x 30mm | |||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริมเสริม |
|---|---|
|
เครื่องวัดแรงดิจิทัล เซ็นเซอร์ (รูเกลียว M12) ข้อต่อแขวน 2 อัน คู่มือ กระเป๋าพกพา |
อะแดปเตอร์ไฟ, ซีดี, สายเคเบิลข้อมูล USB, อะแดปเตอร์บลูทูธ |