| Nome da marca: | Bestone |
| Número do modelo: | FM-207-200K,500K,1000K,2000K |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Especificação | FM-207-200K | FM-207-500K | FM-207-1000K | FM-207-2000K |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de Força | ±200kgf ±1960N ±440Lbf |
±500kgf ±4900N ±1100Lbf |
±1000kgf ±9800N ±2200Lbf |
±2000kgf ±9999N ±4400Lbf |
| Resolução | 0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
0.01kgf (<100kgf) 0.1kgf (≥100kgf) 0.1N (<1000N) 1N (≥1000N) 0.1Lbf (<1000Lbf) 1Lbf (≥1000Lbf) |
| Precisão | ±0.2%FS ± 1 Dígito | |||
| Unidades de Medição | kgf, N, Lbf | |||
| Estados de Medição | Valor de Pico, Medição em Tempo Real | |||
| Display | 2 LCD Invertidos de 4 Dígitos | |||
| Gerenciamento de Energia | Desligamento Automático em 10 Minutos, Desligamento Manual | |||
| Luz de Fundo | Luz de Fundo Azul | |||
| Carga Segura | 150%FS (Alarme Sonoro Acima de 110%FS) | |||
| Fonte de Alimentação | 2x1.5 AA(UM-3) Bateria ou Fonte de Alimentação 5VDC | |||
| Condições de Operação | Temperatura: 0°C~40°C, Umidade: <80% | |||
| Ambiente | Sem Fonte de Vibração ou Meio Corrosivo | |||
| Peso | 1165g | |||
| Tamanho da Caixa | 175mm x 80mm x 36mm | |||
| Tamanho do Sensor | 181mm x 54mm x 30mm | |||
| Acessórios Padrão | Acessórios Opcionais |
|---|---|
|
Medidor de Força Digital Sensor (Orifício de Rosca M12) 2 Conectores de Suspensão Manual Maleta |
Adaptador de Energia, CD, Cabo de Dados USB, Adaptador Bluetooth |