| ชื่อแบรนด์: | Benetech,Bestone |
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ GT5101 |
| ขั้นต่ำ: | 20 |
| ราคา: | EXW US$30~US$57 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เครื่องวัดความดันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดแรงดันพัดลมและโบลเวอร์, ความต้านทานของตัวกรอง, ความเร็วลม, แรงดันเตาเผา, ความดันส่วนต่างของรูออริฟิส ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อแก๊สและการควบคุมวาล์วอัตโนมัติระหว่างการเผาไหม้ รวมถึงการตรวจสอบความดันโลหิตและความดันทางเดินหายใจในอุปกรณ์ทางการแพทย์
| ช่วง | ±125Pa | ±250Pa | ±500Pa | ±1Kpa | ±2Kpa | ±2.5Kpa | ±4Kpa | ±5Kpa | ±10Kpa | ±40Kpa | ±50Kpa | ±100Kpa | ±200Kpa | ±700Kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ | +2%FS | +1%FS | ||||||||||||
| ความละเอียด | 1Pa | 5Pa | 10Pa | 20Pa | 100Pa | |||||||||
| กระแสสแตนด์บาย | 3.5μA | |||||||||||||
| กระแสทำงาน | 90mA (ปิดเสียงบี๊บเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ที่ 4.2V) | |||||||||||||
| กำลังไฟ | 400mW (ปิดเสียงเตือนบี๊บ) | |||||||||||||
| การชดเชยอุณหภูมิ | -5~50℃ | |||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10~60℃ | |||||||||||||
| แรงดันเกิน | X3FS | |||||||||||||
| แบตเตอรี่ | LP803040: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 1000mAh 3.7V | |||||||||||||
| โหมดการชาร์จ | อะแดปเตอร์ไฟ 5V 1A หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||
| ขนาด | 160*65*35mm | |||||||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 176g | |||||||||||||
![]()
สิ่งที่รวมอยู่ในชุดจัดส่ง: