| Nom De La Marque: | Benetech,Bestone |
| Numéro De Modèle: | Série GT5101 |
| MOQ: | 20 |
| Prix: | EXW US$30~US$57 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Le manomètre de pression peut être largement utilisé pour mesurer la pression des ventilateurs et des soufflantes, la résistance des filtres, la vitesse du vent, la pression du four, la pression différentielle d'orifice, etc. Il est également utilisé pour le contrôle du rapport air-gaz et le contrôle automatique des vannes pendant la combustion, ainsi que pour la surveillance de la pression artérielle et de la pression respiratoire dans les équipements de soins de santé.
| Plage | ±125Pa | ±250Pa | ±500Pa | ±1Kpa | ±2Kpa | ±2.5Kpa | ±4Kpa | ±5Kpa | ±10Kpa | ±40Kpa | ±50Kpa | ±100Kpa | ±200Kpa | ±700Kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précision | +2%FS | +1%FS | ||||||||||||
| Résolution | 1Pa | 5Pa | 10Pa | 20Pa | 100Pa | |||||||||
| Courant de veille | 3.5μA | |||||||||||||
| Courant de fonctionnement | 90mA (éteindre le buzzer lorsque la tension de la batterie au lithium est de 4,2 V) | |||||||||||||
| Puissance | 400mW (éteindre l'alarme du buzzer) | |||||||||||||
| Compensation de température | -5~50℃ | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | |||||||||||||
| Pression de surcharge | X3FS | |||||||||||||
| Batterie | LP803040 : batterie au lithium rechargeable de 1000 mAh 3,7 V | |||||||||||||
| Mode de charge | Adaptateur secteur 5V 1A ou connexion à un ordinateur | |||||||||||||
| Dimensions | 160*65*35mm | |||||||||||||
| Poids | Environ 176g | |||||||||||||
![]()
Contenu de la livraison :