| 브랜드 이름: | Benetech,Bestone |
| 모델 번호: | GT5101 시리즈 |
| MOQ: | 20 |
| 가격: | EXW US$30~US$57 |
| 배달 시간: | 3-5 영업일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
압력계는 팬 및 블로어 압력, 필터 저항, 풍속, 용광로 압력, 오리피스 차압 등을 측정하는 데 널리 사용될 수 있습니다. 또한 연소 중 공기 가스 비율 제어 및 자동 밸브 제어, 의료 장비의 혈압 및 호흡 압력 모니터링에도 사용됩니다.
| 범위 | ±125Pa | ±250Pa | ±500Pa | ±1Kpa | ±2Kpa | ±2.5Kpa | ±4Kpa | ±5Kpa | ±10Kpa | ±40Kpa | ±50Kpa | ±100Kpa | ±200Kpa | ±700Kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정확도 | +2%FS | +1%FS | ||||||||||||
| 해상도 | 1Pa | 5Pa | 10Pa | 20Pa | 100Pa | |||||||||
| 대기 전류 | 3.5μA | |||||||||||||
| 작동 전류 | 90mA (리튬 배터리 전압이 4.2V일 때 부저 끄기) | |||||||||||||
| 전력 | 400mW (부저 경보 끄기) | |||||||||||||
| 온도 보상 | -5~50℃ | |||||||||||||
| 작동 온도 | -10~60℃ | |||||||||||||
| 과부하 압력 | X3FS | |||||||||||||
| 배터리 | LP803040:1000mAh 3.7V 충전식 리튬 배터리 | |||||||||||||
| 충전 모드 | 5V 1A 전원 어댑터 또는 컴퓨터 연결 | |||||||||||||
| 치수 | 160*65*35mm | |||||||||||||
| 무게 | 약 176g | |||||||||||||
![]()
배송 포함 품목: