| Nombre De La Marca: | Benetech,Bestone |
| Número De Modelo: | Serie GT5101 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20 |
| Precio: | EXW US$30~US$57 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El manómetro de presión se puede utilizar ampliamente para medir la presión de ventiladores y sopladores, la resistencia del filtro, la velocidad del viento, la presión del horno, la presión diferencial del orificio, etc. También se utiliza para el control de la relación aire-gas y el control automático de válvulas durante la combustión, así como para la monitorización de la presión arterial y la presión respiratoria en equipos de atención médica.
| Rango | ±125Pa | ±250Pa | ±500Pa | ±1Kpa | ±2Kpa | ±2.5Kpa | ±4Kpa | ±5Kpa | ±10Kpa | ±40Kpa | ±50Kpa | ±100Kpa | ±200Kpa | ±700Kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | +2%FS | +1%FS | ||||||||||||
| Resolución | 1Pa | 5Pa | 10Pa | 20Pa | 100Pa | |||||||||
| Corriente en espera | 3.5μA | |||||||||||||
| Corriente de trabajo | 90mA (Apagar el zumbador cuando el voltaje de la batería de litio sea 4.2V) | |||||||||||||
| Potencia | 400mW (Apagar la alarma del zumbador) | |||||||||||||
| Compensación de temperatura | -5~50℃ | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10~60℃ | |||||||||||||
| Presión de sobrecarga | X3FS | |||||||||||||
| Batería | LP803040: Batería de litio recargable de 1000mAh 3.7V | |||||||||||||
| Modo de carga | Adaptador de corriente de 5V 1A o conexión a un ordenador | |||||||||||||
| Dimensión | 160*65*35mm | |||||||||||||
| Peso | Aproximadamente 176g | |||||||||||||
![]()
Contenido incluido en el envío: