| Marchio: | Benetech,Bestone |
| Numero di modello: | GM8906 |
| MOQ: | 60 |
| Prezzo: | EXW US$12 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il tachimetro è uno degli strumenti necessari nell'industria delle macchine, che viene utilizzato per misurare la velocità di rotazione, la velocità lineare o la frequenza del motore elettrico,velocità di rotazione delle pale della giranteÈ ampiamente utilizzato in industrie come motore elettrico, ventilatore, lavatrice, tessile, automobile, aeromobili, navi, ecc.
| Modello | GM8905 | GM8906 |
|---|---|---|
| Unità | rpm | rpm, m/min, ft/min |
| Distanza | 20,5-99999 giri al minuto | 0.5-19999 |
| Precisione di base | ± ((0,1%n+5d) giri al minuto; (2,5~999,9 giri al minuto) ± ((1%n+5d) giri al minuto; (1000~99999 giri al minuto) | 0.05% + 1 |
| Rapporto di risoluzione | 0.1rpm ((2.5~999.9rpm) 1rpm ((1000~99999rpm). | 0.1rpm ((0.5~999.9rpm) 1rpm ((1000~19999rpm) |
| Rapporto di campionamento | Una volta al secondo | 0.8S (60 RPM o più) |
| Distanza di misura | 50-500 mm | Contatto |
| Dimensione | 55.7*29.9*127mm | 55*33*157,8 mm |
| Display LCD | Display LCD a grande schermo a 5 cifre, con altezza di parola di 18 mm | |
| Potenza del laser | Classe IIIA2 5mW ((per GM8905) | |
| Base temporale | Altri materiali | |
| Disattivazione automatica | Lo strumento si spegne dopo 60 secondi senza premere. | |
| Ambiente di funzionamento | 0~50°C;32~122°F;10%~90%RH | |
| Ambiente di stoccaggio | -10~80°C; -14~176°F; 10%~75%RH | |
| Fornitore di alimentazione | Batteria AAA da 2x1,5 V | |
| Peso | 106 g | |
| Equipaggiato con 3 barre di tag riflettente argento (200mm*12mm) (per GM8905) | ||
Contenuto della spedizione: