| Merknaam: | Benetech,Bestone |
| Modelnummer: | GM8906 |
| MOQ: | 60 |
| Prijs: | EXW US$12 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Tachometer is een van de noodzakelijke instrumenten in de machine-industrie, die wordt gebruikt om de rotatiesnelheid, lineaire snelheid of frequentie van een elektromotor te meten,met een vermogen van niet meer dan 50 WHet wordt veel gebruikt in industrieën als elektromotor, ventilator, wasmachine, textiel, auto, vliegtuig, schip, enz.
| Model | GM8905 | GM8906 |
|---|---|---|
| Eenheid | rpm | rpm, m/min, ft/min |
| Bereik | 20,5-99999 tpm | 0.5-19999 |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,1%n+5d) rpm; (2,5~999,9rpm) ±(1%n+5d) rpm; (1000~99999rpm) | 0.05% + 1 |
| Resolutieverhouding | 0.1rpm ((2.5~999.9rpm) 1rpm ((1000~99999rpm). | 0.1rpm ((0.5~999.9rpm) 1rpm ((1000~19999rpm) |
| Monsternemingsverhouding | Een keer per seconde | 0.8S (60 RPM of hoger) |
| Metingsafstand | 50-500 mm | Contact |
| Afmeting | 55.7*29.9*127mm | 55*33*157,8 mm |
| LCD-scherm | 5 cijfers groot LCD-scherm, met een woordhoogte van 18 mm | |
| Laservermogen | Klasse IIIA2 5mW ((voor GM8905) | |
| Tijdbasis | met een breedte van niet meer dan 30 mm | |
| Automatische uitschakeling | Het apparaat wordt na 60 seconden zonder druk uitgeschakeld. | |
| Operatieomgeving | 0~50°C;32~122°F;10%~90%RH | |
| Bewaaromgeving | -10~80°C; -14~176°F; 10%~75% RH | |
| Stroomvoorziening | 2x1,5 V AAA-batterij | |
| Gewicht | 106 g | |
| Uitgerust met 3 staven zilveren reflectie-tag (200mm*12mm) (voor GM8905) | ||
De inhoud van de zending: