| Nom De La Marque: | Benetech,Bestone |
| Numéro De Modèle: | GM8906 |
| MOQ: | 60 |
| Prix: | EXW US$12 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Le tachymètre est l'un des instruments nécessaires dans l'industrie de la machinerie, utilisé pour mesurer la vitesse de rotation, la vitesse linéaire ou la fréquence d'un moteur électrique, ainsi que la vitesse de rotation des pales de turbine, des rouleaux et des arbres. Il est largement utilisé dans des industries telles que les moteurs électriques, les ventilateurs, les machines à laver, le textile, l'automobile, les avions, les navires, etc.
| Modèle | GM8905 | GM8906 |
|---|---|---|
| Unité | tr/min | tr/min, m/min, ft/min |
| Plage | 2.5-99999tr/min | 0.5-19999 |
| Précision de base | ±(0.1%n+5d) tr/min ; (2.5~999.9tr/min) ±(1%n+5d) tr/min ; (1000~99999tr/min) | 0.05%+1 |
| Rapport de résolution | 0.1tr/min(2.5~999.9tr/min) 1tr/min(1000~99999tr/min). | 0.1tr/min(0.5~999.9tr/min) 1tr/min(1000~19999tr/min) |
| Taux d'échantillonnage | Une fois/seconde | 0.8S (60 tr/min ou plus) |
| Distance de mesure | 50-500mm | Contact |
| Dimensions | 55.7*29.9*127mm | 55*33*157.8mm |
| Affichage LCD | Écran LCD 5 chiffres grand format, avec une hauteur de caractères de 18mm | |
| Puissance laser | CLASS IIIA2 5mW (pour GM8905) | |
| Base de temps | Cristal de quartz | |
| Arrêt automatique | L'instrument s'éteindra après 60 secondes sans aucune pression. | |
| Environnement d'exploitation | 0~50℃;32~122℉;10%~90%HR | |
| Environnement de stockage | -10~80℃; -14~176℉;10%~75%HR | |
| Alimentation | 2 piles AAA 1.5V | |
| Poids | 106g | |
| Équipé de 3 bandes d'étiquettes réfléchissantes argentées (200mm*12mm) (pour GM8905) | ||
Contenu de la livraison :