| Marchio: | Benetech,Bestone |
| Numero di modello: | Serie GT5101 |
| MOQ: | 20 |
| Prezzo: | EXW US$30~US$57 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il manometro di pressione può essere ampiamente utilizzato per misurare la pressione del ventilatore e del ventilatore, la resistenza del filtro, la velocità del vento, la pressione del forno, la pressione differenziale dell'orificio, ecc.Viene utilizzato anche per il controllo del rapporto tra gas d'aria e controllo automatico delle valvole durante la combustione, nonché il monitoraggio della pressione sanguigna e della pressione respiratoria nelle apparecchiature sanitarie.
| Distanza | ± 125 Pa | ± 250 Pa | ± 500 Pa | ± 1Kpa | ±2Kpa | ±2,5Kpa | ±4Kpa | ± 5Kpa | ±10Kpa | ±40Kpa | ±50Kpa | ± 100Kpa | ± 200Kpa | ± 700Kpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuratezza | +2%FS | +1%FS | ||||||||||||
| Risoluzione | 1 Pa | 5 Pa | 10 Pa | 20 Pa | 100 Pa | |||||||||
| Corrente in standby | 3.5 μA | |||||||||||||
| Corrente di lavoro | 90 mA (spegnere il campanello quando la tensione della batteria al litio è di 4,2 V) | |||||||||||||
| Potenza | 400 mW (spegnere il campanello) | |||||||||||||
| Compensazione della temperatura | -5~50°C | |||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10~60°C | |||||||||||||
| Pressione di sovraccarico | X3FS | |||||||||||||
| Batteria | LP803040:1000mAh batteria al litio ricaricabile da 3,7V | |||||||||||||
| Modalità di ricarica | 5V 1A adattatore di alimentazione o collegamento a un computer | |||||||||||||
| Dimensione | 160*65*35 mm | |||||||||||||
| Peso | Circa 176 g. | |||||||||||||
![]()
Contenuto della spedizione: