| Markenbezeichnung: | Benetech,Bestone |
| Modellnummer: | GM8906 |
| Mindestbestellmenge: | 60 |
| Preis: | EXW US$12 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Ein Tachometer ist eines der notwendigen Instrumente in der Maschinenindustrie, das zur Messung der Drehzahl, Linear- oder Frequenzgeschwindigkeit von Elektromotoren sowie der Drehzahl von Laufradschaufeln, Rollen und Wellen verwendet wird. Es wird häufig in Branchen wie Elektromotoren, Ventilatoren, Waschmaschinen, Textilien, Automobilen, Flugzeugen, Schiffen usw. eingesetzt.
| Modell | GM8905 | GM8906 |
|---|---|---|
| Einheit | U/min | U/min, m/min, ft/min |
| Bereich | 2,5-99999 U/min | 0,5-19999 |
| Grundgenauigkeit | ±(0,1%n+5d) U/min; (2,5~999,9 U/min) ±(1%n+5d) U/min; (1000~99999 U/min) | 0,05%+1 |
| Auflösungsverhältnis | 0,1 U/min (2,5~999,9 U/min) 1 U/min (1000~99999 U/min). | 0,1 U/min (0,5~999,9 U/min) 1 U/min (1000~19999 U/min) |
| Abtastrate | Einmal/Sekunde | 0,8 S (60 U/min oder höher) |
| Messabstand | 50-500 mm | Kontakt |
| Abmessungen | 55,7*29,9*127 mm | 55*33*157,8 mm |
| LCD-Anzeige | 5-stellige Großbild-LCD-Anzeige mit einer Zeichenhöhe von 18 mm | |
| Laserleistung | KLASSE IIIA2 5mW (für GM8905) | |
| Zeitbasis | Quarzkristall | |
| Automatische Abschaltung | Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Tastendruck ab. | |
| Betriebsumgebung | 0~50℃;32~122℉;10%~90% RH | |
| Lagerumgebung | -10~80℃; -14~176℉;10%~75% RH | |
| Stromversorgung | 2x1,5V AAA-Batterie | |
| Gewicht | 106 g | |
| Ausgestattet mit 3 reflektierenden Silbermarkierungen (200 mm*12 mm) (für GM8905) | ||
Lieferumfang: