2100mAh'lık rahat şarj edilebilir NiMH piller 2 adet 1.2V
Tam şarjdan sonra 20000 kat ölçüm.
1Yüksek doğruluk, taşınabilir, dayanıklı, IP65 su geçirmez;
2Şarj edilebilir piller: Konforlu şarj edilebilir 2100mAh NiMH piller 2pcs 1.2V; tam şarj edildikten sonra 20.000 kat ölçümler;
3Dil: Çince, İngilizce.
| Model | SW-592 | SW-593 |
| Ölçme aralığı | 0-32%Brix | 0-50% Brix |
| Karar | 0%1 Brix | |
| Ölçü Doğruluğu | ±0,2% Brix/±1oC | |
| kırılma indeksi | 1.333-1.431 | |
| Çevre sıcaklığı | 10oC ~ 40oC | |
| kırılma indeksi doğruluğu | Rݱ0.001 | |
| Sıcaklık Karşılığı | 10oC ~ 40oC | |
| Örnek boyutu | 0.5mL | |
| Ölçme süresi | Yaklaşık 5 saniye. | |
| Elektrikle dolu | Yaklaşık 20000 kez. | |
| Akü | 2x1.2V AA 2100mAh NiMH bataryası ((hava yoluyla ise dahil değildir) | |
| Ürün boyutu | 120x57x29mm | |
| Paketin boyutu | 338x252x193mm | |
| Karton başına miktar | 10 adet | |
| G.W.: | 3.29 kilo | |
| Dil | Çince, İngilizce | |
| Paket İçeriği | 1*SW-592 veya SW-593Brix metre, 1* USB Şarj kablosu, 1* Kullanıcı Kılavuzu, 1*Lens Temizleme bezleri 2* 1.2V AA 2100mAh NiMH bataryası (hava yoluyla ise dahil değildir) 1* Emme tüpü 1* kutu |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()