แบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จไฟได้ 2100mAh จำนวน 2 ก้อน ขนาด 1.2V
วัดได้ 20,000 ครั้งหลังชาร์จเต็ม
1. ความแม่นยำสูง พกพาสะดวก ทนทาน กันน้ำระดับ IP65;
2. แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้: สะดวกด้วยแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จไฟได้ 2100mAh จำนวน 2 ก้อน ขนาด 1.2V; วัดได้ 20,000 ครั้งหลังชาร์จเต็ม
3. ภาษา: จีน, อังกฤษ
| รุ่น | SW-592 | SW-593 |
| ช่วงการวัด | 0-32% บริกซ์ | 0-50% บริกซ์ |
| ความละเอียด | 0.1% บริกซ์ | |
| ความแม่นยำในการวัด | ±0.2% บริกซ์/±1ºC | |
| ดัชนีหักเห | 1.333-1.431 | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 10ºC ~ 40ºC | |
| ความแม่นยำของดัชนีหักเห | RI±0.001 | |
| การชดเชยอุณหภูมิ | 10ºC ~ 40ºC | |
| ปริมาณตัวอย่าง | 0.5mL | |
| เวลาในการวัด | ประมาณ 5 วินาที | |
| ชาร์จเต็ม | ประมาณ 20,000 ครั้ง | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ NiMH ขนาด AA 1.2V 2100mAh จำนวน 2 ก้อน (ไม่รวมหากจัดส่งทางอากาศ) | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 120x57x29 มม. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 338x252x193 มม. | |
| จำนวนต่อกล่อง | 10 ชิ้น | |
| น้ำหนักรวม: | 3.29 กก. | |
| ภาษา | จีน, อังกฤษ | |
| สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ | 1* เครื่องวัดบริกซ์ SW-592 หรือ SW-593, 1* สายชาร์จ USB, 1* คู่มือผู้ใช้, 1* ผ้าเช็ดเลนส์ แบตเตอรี่ NiMH ขนาด AA 1.2V 2100mAh จำนวน 2 ก้อน (ไม่รวมหากจัดส่งทางอากาศ) 1* หลอดดูด 1* กล่อง |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()