| Ölçüm öğesi | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Doğruluk | Yanıt süresi |
| Sıcaklık | -20~60°C | 0.1 °C | ±1.0 °C | 1s |
| Nem | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
| Rüzgar soğukluğu | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Çiy noktası | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Rüzgar hızı | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% veya ±0.3m/s | 1s |
| Barometrik basınç | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1s |
| Rakım | -500~9000m | 1m | - | 1s |
| Aydınlatma | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
| Standart miktar karton | 60 adet | |||
| Standart karton boyutu | 504*495*473cm | |||
| Boyut | 48*21.2*122mm | |||
| Veri kaydetme fonksiyonu: | manuel kaydetme | ve otomatik | veri kaydı | |
| Birim değiştirme fonksiyonu | ||||
| Destekleyen | Çince ve İngilizce | |||
| Bir matris benimseyen | sıvı kristal ekran | ekran böylece | görüntü | içerik daha zengindir |
| LCD arka aydınlatmalı ekran | ||||
| Pil seviyesi göstergesi |
Aksesuarlar:
* CR2032 pil x 2 adet (hava kargo için dahil değildir)