| عنصر القياس | نطاق القياس | القرار | الدقة | وقت الاستجابة |
| الحرارة | -20~60°C | 0.1 °C | ± 1.0 °C | 1s |
| الرطوبة | 0 ~ 100% RH | 00.1% RH | ± 5٪ RH | 1s |
| ريح باردة | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| نقطة الندى | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| سرعة الرياح | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ± 3%أو ± 0.3m/s | 1s |
| الضغط البارومتري | 300~1100hPa | 0.1 هربا | ± 0.1hPa | 1s |
| الارتفاع | -500~9000م | 1 متر | - | 1s |
| الإضاءة | 0~ 55000Lx | 1Lx | ± 3% | 1s |
| علبة كميات قياسية | 60 قطعة | |||
| حجم الكرتون القياسي | 504 × 495 × 473 سم | |||
| الحجم | 48*21.2*122ملم | |||
| وظيفة حفظ البيانات: | حفظ يدوي | و تلقائياً | بيانات التسجيل | |
| وظيفة تبديل الوحدات | ||||
| دعم | الصينية والإنجليزية | |||
| تبني مصفوفة | شاشة الكريستال السائل | الشاشة بحيث | الشاشة | المحتوى أغنى |
| شاشة LCD ذات الضوء الخلفي | ||||
| عرض مستوى البطارية |
الملحقات:
* بطارية CR2032 × 2pcs ((للشحن الجوي غير مدرجة)