| 측정 항목 | 측정 범위 | 해상도 | 정확도 | 응답 시간 |
| 온도 | -20~60°C | 0.1 °C | ±1.0 °C | 1초 |
| 습도 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1초 |
| 풍냉 효과 | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1초 |
| 이슬점 | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1초 |
| 풍속 | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% 또는 ±0.3m/s | 1초 |
| 기압 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1초 |
| 고도 | -500~9000m | 1m | - | 1초 |
| 조도 | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1초 |
| 표준 수량 카톤 | 60개 | |||
| 표준 카톤 크기 | 504*495*473cm | |||
| 크기 | 48*21.2*122mm | |||
| 데이터 저장 기능: | 수동 저장 | 및 자동 | 데이터 기록 | |
| 단위 전환 기능 | ||||
| 지원 | 중국어 및 영어 | |||
| 매트릭스 채택 | 액정 디스플레이 | 화면으로 | 표시 | 내용이 풍부함 |
| LCD 백라이트 디스플레이 | ||||
| 배터리 잔량 표시 |
액세서리:
* CR2032 배터리 x 2개 (항공 운송 시 미포함)