| ชื่อแบรนด์: | Bestone |
| หมายเลขรุ่น: | SM6807PLUS |
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแพลทินัมที่มีความแม่นยำสูงนี้ ให้ความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษในช่วงการวัดอุณหภูมิที่กว้าง ด้วยความแม่นยำ 0.01°C โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS ที่มีความแข็งแรงสูง พร้อมปลอกป้องกันแบบถอดได้ ช่วยลดความเสียหายจากการกระแทกหรือการตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อระหว่างโพรบกับเครื่องมือ ใช้ขั้วต่อเกรดอากาศยาน พร้อมกลไกการล็อคแบบสปริง เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัย ในขณะที่ยังคงสามารถติดและถอดออกได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหารและยา การใช้งานในครัวเรือน อุตสาหกรรมทั่วไป การบินและอวกาศ และการปศุสัตว์
| จอแสดงผล | จอ VA สีเขียวความสว่างสูง 4 1/2 หลัก จอแสดงผลสองสี (เขียว/แดง) แสดงระดับความเสี่ยงของอุณหภูมิ |
|---|---|
| ช่วงการวัด | -100.00°C ถึง 199.99°C 200.0°C ถึง 300.0°C |
| ความละเอียด | 0.01°C (-100.00°C ถึง 199.99°C) 0.1°C (200°C ถึง 300°C) |
| ความแม่นยำ | ±(0.05% + 0.1°C) |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 2.5 ครั้ง/วินาที |
| การบันทึกข้อมูล | 84 กลุ่ม |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน (สำหรับการขนส่งทางอากาศ ไม่รวมอยู่ในชุด) |
| สภาพการใช้งาน | 0-40°C (32°F-104°F), 0-70% RH |
| สภาพการจัดเก็บ | -10°C ถึง 50°C (14°F-122°F), 0-80% RH |
| ขนาดเครื่องมือ | 165 × 75 × 45 มม. |
| ขนาดโพรบ | ความยาวสาย: 750 มม. โพรบ: 285 มม., ด้ามจับ: 125 มม. |
| น้ำหนัก | 276 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| รายการที่รวมอยู่ |
|
|---|