| Markenbezeichnung: | Bestone |
| Modellnummer: | SM6807PLUS |
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses hochpräzise Platin-Widerstandsthermometer bietet eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit in einem breiten Temperaturmessbereich mit einer Genauigkeit von 0,01 °C.aus hochfesten ABS-Materialien mit abnehmbarem Schutzschlauch, so dass Schäden durch Aufprall oder Sturz effektiv minimiert werden.
Die Verbindung von Sonde zu Instrument nutzt einen Luftfahrtverbindungsanschluss mit federbeladenem Verriegelungsmechanismus, der sichere Verbindungen gewährleistet und gleichzeitig eine einfache Befestigung und Trennung ermöglicht.Konzipiert für die hochdruckfähige Temperaturüberwachung in mehreren Sektoren, einschließlich Laboratorien, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Haushaltsgebrauch, allgemeine Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Viehzucht.
| Anzeige | 4 1/2-stellige hohe Helligkeit VA grüner Bildschirm Doppelfarbige Anzeige (grün/rot) mit Temperaturrisikoniveaus |
|---|---|
| Messbereich | -100,00°C bis 199,99°C 2000,0 °C bis 300 °C |
| Entschließung | 00,01°C (-100,0°C bis 199,99°C) 0.1°C (200°C bis 300°C) |
| Genauigkeit | ± 0,05% + 0,1°C) |
| Stichprobenquote | 2.5 mal/Sekunde |
| Datenerfassung | 84 Gruppen |
| Stromquelle | 4 AA-Batterien (für den Luftverkehr, nicht inbegriffen) |
| Betriebsbedingungen | 0-40°C (32°F-104°F), RH von 0 bis 70% |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 50°C (14°F-122°F), 0-80% Höchstemperatur |
| Größe des Geräts | 165 × 75 × 45 mm |
| Größe der Sonde | Längen von 750 mm Sonde: 285 mm, Griff: 125 mm |
| Gewicht | 276 g (einschließlich Batterie) |
| Einbezogene Positionen |
|
|---|