| ชื่อแบรนด์: | Bestone |
| เลขรุ่น: | WM-106,WM-206 |
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | US$155 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| พารามิเตอร์ | WM-106 | WM-206 |
|---|---|---|
| ช่วงการวัด | 0~120 | |
| ความละเอียด | 0.1 | |
| สภาพแสง | 45/0 | |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED 457nm | |
| สูตรความขาว | ความขาวแสงสีน้ำเงิน WB=R457 | |
| ช่องวัด | ≤15mm | สี่เหลี่ยมผืนผ้า 18x11 มม. |
| การดริฟท์ศูนย์ | ≤0.1 | |
| ความเสถียรของการแสดงผล | ≤0.5 | |
| ความสามารถในการวัดซ้ำ | ≤1 | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0~40°C, <85%RH | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AAA (UM-4) 4x1.5V | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ขนาด | ยูนิตหลัก: 156x67x28 มม. โพรบ: Φ44x55 มม. |
ยูนิตหลัก: 140x45x75 มม. โพรบ: ไม่มี |
| น้ำหนัก | 200 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 305 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |