| Marchio: | Bestone |
| Numero di modello: | WM-106,WM-206 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | US$155 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | WM-106 | WM-206 |
|---|---|---|
| Intervallo di misurazione | 0~120 | |
| Risoluzione | 0.1 | |
| Condizioni di illuminazione | 45/0 | |
| Illuminante | LED 457nm | |
| Formula di bianchezza | Bianchezza alla luce blu WB=R457 | |
| Apertura di misurazione | ≤15mm | Rettangolo 18x11 mm |
| Deriva zero | ≤0.1 | |
| Stabilità di visualizzazione | ≤0.5 | |
| Ripetibilità di misurazione | ≤1 | |
| Condizioni operative | 0~40°C, <85%RH | |
| Alimentazione | 4x1.5V AAA (UM-4) Batteria | Batteria al litio |
| Dimensioni | Unità principale: 156x67x28 mm Sonda: Ф44x55 mm |
Unità principale: 140x45x75 mm Sonda: NO |
| Peso | 200 g (escluse batterie) | 305 g (incluse batterie) |