| Marchio: | Bestone |
| Numero di modello: | WM-106,WM-206 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | US$155 |
| Tempo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | WM-106 | WM-206 |
|---|---|---|
| Intervallo di misura | 0 ~ 120 | |
| Risoluzione | 0.1 | |
| Condizione di illuminazione | 45/0 | |
| Illustrante | LED 457 nm | |
| Formula di bianchezza | Bianco di luce blu WB=R457 | |
| Apertura di misura | ≤ 15 mm | 18x11 mm rettangolo |
| Drift zero | ≤ 0.1 | |
| Dimostrazione di stabilità | ≤ 0.5 | |
| Ripetibilità delle misurazioni | ≤ 1 | |
| Condizioni di esercizio | 0~40°C, <85%RH | |
| Fornitore di energia | 4x1.5V AAA (UM-4) batteria | Batteria al litio |
| Dimensioni | Unità principale: 156x67x28 mm Sonde: Ф44x55 mm |
Unità principale: 140x45x75 mm Sonde: NO |
| Peso | 200 g (escluse le batterie) | 305 g (comprese le batterie) |