| Nombre De La Marca: | Bestone |
| Número De Modelo: | HTC-5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Se utiliza para medir la temperatura y la humedad interiores con alta precisión y rápidas tasas de actualización. Cuenta con múltiples opciones de colocación, que incluyen soporte de mesa, fijación magnética y diseño para colgar en la pared para una colocación conveniente en cualquier lugar.
| Rango de temperatura | -10℃~+50℃ (+14℉~+122℉) |
| Rango de humedad | 10%HR~99% HR |
| Precisión | ±1℃; ±5%HR (Cuando la humedad < 20%HR, muestra 10%HR directamente) |
| Fuente de alimentación | 1.5V AAA x 1 ud. |
| Pantalla de nivel de confort | Aparece cuando 20℃(68℉) ≤ Temperatura interior ≤ 27℃(78.8℉) y 30%HR ≤ Humedad interior ≤ 60%HR |
| Indicador de baja humedad | Aparece cuando la humedad es inferior al 30%HR |
| Indicador de alta humedad | Aparece cuando la humedad es superior al 60%HR |
| Tamaño del producto | 60 x 79 x 22 mm |
| Cantidad por caja | 50 uds. |
| Tamaño de la caja | 37 x 35 x 10.5 cm |
| Estilo de embalaje | Tarjetas blíster |
| Peso neto por caja | 3.3 KGS |
| Peso bruto por caja | 3.7 KGS |
Incluido en el envío: