| Nombre De La Marca: | Bestone |
| Número De Modelo: | SM245E |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El SM245E es un multímetro digital profesional de 4½ dígitos diseñado para electricistas, técnicos de electrodomésticos e ingenieros electrónicos en diversas industrias. Con un chip integrado para una respuesta rápida, alta resolución y rendimiento estable, este multímetro ofrece mediciones precisas en entornos de trabajo exigentes.
La pantalla grande de alta definición con función de retroiluminación garantiza lecturas claras sin distorsión del color. Alimentado por 2 baterías de botón CR2450 integradas, el diseño delgado del cuerpo ofrece una mayor duración de la batería. La carcasa de dos colores con cubierta de goma proporciona durabilidad, alta visibilidad y fácil portabilidad.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de Trabajo | 5.5V~6.6V |
| Corriente de Trabajo | 3mA (sin retroiluminación) |
| Pantalla | LCD de 4½ dígitos, lectura máxima 19999 |
| Pantalla de sobre-rango | El dígito más alto muestra "OL" |
| Tasa de Muestreo | 2.8 veces/segundo |
| Rango de Voltaje DC | 0.01mV~1000V |
| Rango de Voltaje AC | 0.2mV~700V |
| Rango de Corriente DC | 0.01µA~10A |
| Rango de Corriente AC | 0.02µA~10A |
| Rango de Resistencia | 0.01Ω~199.99MΩ |
| Rango de Capacitancia | 10pF~1999.9µF |
| Rango de Conductividad | 0.01nS~199.99nS |
| Rango de Frecuencia | 1Hz~1.9999MHz |
| Inducción Electromagnética | Se muestra "----" a escala completa |
| Rango de Ciclo de Trabajo | 5.0%~95.0% |
| Apagado Automático | 15 minutos |
| Condiciones de Operación | 0°C~40°C (32°F~104°F), 0~70%Rh |
| Condiciones de Almacenamiento | -10°C~50°C (14°F~122°F), 0~80%Rh |
| Fuente de Alimentación | 2 baterías de botón de litio CR2450 de 3V |
| Tamaño del Instrumento | 160mm (L) × 73mm (W) × 35mm (H) |
| Peso | 270g (incluyendo baterías) |
* Nota: Las baterías pueden no incluirse para el transporte internacional debido a las regulaciones de envío.