| Marca: | Bestone |
| Número do modelo: | SM245E |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
O SM245E é um multímetro digital profissional de 4½ dígitos projetado para eletricistas, técnicos de eletrodomésticos e engenheiros eletrônicos em diversas indústrias. Apresentando um chip integrado para resposta rápida, alta resolução e desempenho estável, este multímetro oferece medições precisas em ambientes de trabalho exigentes.
A tela grande de alta definição com função de luz de fundo garante leituras claras sem distorção de cor. Alimentado por 2 baterias de botão CR2450 integradas, o design fino oferece longa vida útil da bateria. A carcaça de duas cores com cobertura de borracha proporciona durabilidade, alta visibilidade e fácil portabilidade.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de Trabalho | 5.5V~6.6V |
| Corrente de Trabalho | 3mA (sem luz de fundo) |
| Display | LCD de 4½ dígitos, leitura máxima 19999 |
| Display de sobre-range | O dígito mais alto exibe "OL" |
| Taxa de Amostragem | 2.8 vezes/segundo |
| Faixa de Tensão DC | 0.01mV~1000V |
| Faixa de Tensão AC | 0.2mV~700V |
| Faixa de Corrente DC | 0.01µA~10A |
| Faixa de Corrente AC | 0.02µA~10A |
| Faixa de Resistência | 0.01Ω~199.99MΩ |
| Faixa de Capacitância | 10pF~1999.9µF |
| Faixa de Condutividade | 0.01nS~199.99nS |
| Faixa de Frequência | 1Hz~1.9999MHz |
| Indução Eletromagnética | "----" exibido em escala total |
| Faixa de Ciclo de Trabalho | 5.0%~95.0% |
| Desligamento Automático | 15 minutos |
| Condições de Operação | 0°C~40°C (32°F~104°F), 0~70%Rh |
| Condições de Armazenamento | -10°C~50°C (14°F~122°F), 0~80%Rh |
| Fonte de Alimentação | 2 baterias de botão de lítio CR2450 de 3V |
| Tamanho do Instrumento | 160mm (C) × 73mm (L) × 35mm (A) |
| Peso | 270g (incluindo baterias) |
* Nota: As baterias podem não ser incluídas para transporte internacional devido a regulamentos de envio.