| MOQ: | 60 |
| Preço: | 8.9 |
| Modelo | GM1352 |
| Faixa de medição | 30~130dB |
| Precisão | ±1.5 dB |
| Faixa de frequência | 31.5Hz~8.5KHz |
| Ponderação de frequência | A |
| Resolução | 0.1dB |
| Condição de operação | 0~40°C, 10~80% RH |
| Condição de armazenamento | -10~60°C, 10~70% RH |
| Fonte de alimentação | 3 pilhas AAA de 1.5V |
| Função | Desligamento automático |
| Retenção de leitura máxima | |
| Indicação de bateria fraca | |
| Display automático com luz de fundo |