| MOQ: | 60 |
| Prezzo: | 8.9 |
| Modello | GM1352 |
| Intervallo di misurazione | 30~130 dB |
| Precisione | ±1,5 dB |
| Gamma di frequenza | 31,5 Hz~8,5 KHz |
| Ponderazione di frequenza | UN |
| Risoluzione | 0,1 dB |
| Condizioni operative | 0~40ºC, 10~80%UR |
| Condizioni di conservazione | -10~60ºC, 10~70%UR |
| Alimentazione elettrica | Batteria AAA da 3 * 1,5 V |
| Funzione | Spegnimento automatico |
| Massima tenuta di lettura | |
| Indicazione di batteria scarica | |
| Display con retroilluminazione automatica |