| Item de medição | Faixa de medição | Resolução | Precisão | Tempo de resposta |
| Temperatura | -20~60°C | 0.1 °C | ±1.0 °C | 1s |
| Umidade | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
| Sensação Térmica | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Ponto de Orvalho | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Velocidade do Vento | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% ou ±0.3m/s | 1s |
| Pressão Barométrica | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1s |
| Altitude | -500~9000m | 1m | - | 1s |
| Iluminação | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
| Quantidade padrão da caixa | 60pcs | |||
| Tamanho padrão da caixa | 504*495*473cm | |||
| Tamanho | 48*21.2*122mm | |||
| Função de salvamento de dados: | salvamento manual | e gravação | automática de dados | |
| Função de troca de unidade | ||||
| Suporta | Chinês e Inglês | |||
| Adota uma matriz | de cristal líquido | tela para que | a exibição | conteúdo seja mais rico |
| Display LCD com luz de fundo | ||||
| Display de nível de bateria |
Acessórios:
* Bateria CR2032 x 2pcs (não incluída para envio aéreo)