| 測定項目 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 | 応答時間 |
| 温度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | 1秒 |
| 湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1秒 |
| 体感温度 | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1秒 |
| 露点 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1秒 |
| 風速 | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3%または±0.3m/s | 1秒 |
| 気圧 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1秒 |
| 高度 | -500~9000m | 1m | - | 1秒 |
| 照度 | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1秒 |
| 標準梱包数量 | 60個 | |||
| 標準カートンサイズ | 504*495*473cm | |||
| サイズ | 48*21.2*122mm | |||
| データ保存機能: | 手動保存 | および自動 | 記録 | |
| 単位切り替え機能 | ||||
| 対応 | 中国語と英語 | |||
| マトリクス | 液晶ディスプレイ | 画面なので | 表示 | 内容が豊富 |
| LCDバックライト表示 | ||||
| バッテリー残量表示 |
付属品:
* CR2032バッテリー x 2個 (航空便のため付属しません)