| ブランド名: | Bestone |
| モデル番号: | AM-1236V |
| MOQ: | 2 |
| 価格: | US$50 |
| 配達時間: | 5~8営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 表示 | 0.5インチ(13mm)4桁LCD |
| 測定単位 | 風速:m/s、km/h、ft/min、ノット 風量:CMM(m³/min)、CFM(ft³/min) ビューフォート尺度、波高(m) 温度:℃、℉ |
| データ機能 | ホールド(最大値)、24グループメモリ |
| サンプリングレート | 約1秒あたり1回の読み取り |
| センサー | ボールベアリング付きアングルベーンアーム(速度/流量) 高精度サーミスタ(温度) |
| 電源 | 単4形アルカリ電池 × 4本 |
| 寸法 | 本体:156 × 67 × 28 mm(6.1 × 2.6 × 1.1インチ) センサーヘッド:直径72 mm |
| 重量 | 260 g / 0.57 lb(電池含む) |
| パラメータ | 範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 風速(m/s) | 0.40 - 45.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1m/s) |
| 風速(km/h) | 1.4 - 162.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1km/hr) |
| 風速(ft/min) | 80 - 8860 | 0.1 | ± (2% + 1ft/min) |
| 風速(ノット) | 0.8 - 88.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1 knots) |
| 風量(CMM) | 0 - 9999 m³/min | 0.001~1 | ± (2% + 1 m³/min) |
| 風量(CFM) | 0 - 9999 ft³/min | 0.001~1 | ± (2% + 1 ft³/min) |
| ビューフォート尺度 | 0 - 12 | 0.1 | ± 0.5 |
| 波高 | 0 - 14 | 0.1 | ± 0.1 |
| 気温 | 32℉ - 140℉ 0℃ - 60℃ |
0.1℉ 0.1℃ |
0.9℉ 0.5℃ |