| الاسم التجاري: | Bestone |
| رقم الطراز: | صباحا-1236 فولت |
| الـ MOQ: | 2 |
| سعر: | US$50 |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| العرض | شاشة LCD 4 أرقام بحجم 0.5 بوصة (13 مم) |
| وحدات القياس | سرعة الهواء: م/ث، كم/ساعة، قدم/دقيقة، عقد تدفق الهواء: CMM (م³/دقيقة)، CFM (قدم³/دقيقة) مقياس بوفورت، ارتفاع الموجة (م) درجة الحرارة: درجة مئوية، درجة فهرنهايت |
| وظائف البيانات | تثبيت (القيمة القصوى)، ذاكرة 24 مجموعة |
| معدل أخذ العينات | حوالي 1 قراءة في الثانية |
| المستشعرات | أذرع ريشة بزاوية مع محامل كروية (السرعة/التدفق) مقاوم حراري دقيق (درجة الحرارة) |
| مصدر الطاقة | 4 × 1.5 فولت بطاريات AAA |
| الأبعاد | الوحدة الرئيسية: 156 × 67 × 28 مم (6.1 × 2.6 × 1.1 بوصة) رأس المستشعر: قطر 72 مم |
| الوزن | 260 جرام / 0.57 رطل (بما في ذلك البطاريات) |
| المعلمة | النطاق | الدقة | الدقة |
|---|---|---|---|
| سرعة الهواء (م/ث) | 0.40 - 45.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1 م/ث) |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) | 1.4 - 162.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1 كم/ساعة) |
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) | 80 - 8860 | 0.1 | ± (2% + 1 قدم/دقيقة) |
| سرعة الهواء (عقد) | 0.8 - 88.0 | 0.1 | ± (2% + 0.1 عقد) |
| تدفق الهواء (CMM) | 0 - 9999 م³/دقيقة | 0.001 إلى 1 | ± (2% + 1 م³/دقيقة) |
| تدفق الهواء (CFM) | 0 - 9999 قدم³/دقيقة | 0.001 إلى 1 | ± (2% + 1 قدم³/دقيقة) |
| مقياس بوفورت | 0 - 12 | 0.1 | ± 0.5 |
| ارتفاع الموجة | 0 - 14 | 0.1 | ± 0.1 |
| درجة حرارة الهواء | 32 درجة فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت 0 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
0.1 درجة فهرنهايت 0.1 درجة مئوية |
0.9 درجة فهرنهايت 0.5 درجة مئوية |