| Elemento di misurazione | Intervallo di misurazione | Risoluzione | Precisione | Tempo di risposta |
| Temperatura | -20~60°C | 0.1 °C | ±1.0 °C | 1s |
| Umidità | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
| Wind chill | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Punto di rugiada | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Velocità del vento | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% o ±0.3m/s | 1s |
| Pressione barometrica | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1s |
| Altitudine | -500~9000m | 1m | - | 1s |
| Illuminazione | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
| Cartone standard | 60 pezzi | |||
| Dimensioni cartone standard | 504*495*473cm | |||
| Dimensioni | 48*21.2*122mm | |||
| Funzione di salvataggio dati: | salvataggio manuale | e automatico | registrazione dati | |
| Funzione di cambio unità | ||||
| Supporta | Cinese e Inglese | |||
| Adotta una matrice | a cristalli liquidi | schermo in modo che | il display | contenuto sia più ricco |
| Display retroilluminato LCD | ||||
| Display livello batteria |
Accessori:
* Batteria CR2032 x 2 pezzi (non inclusa per spedizione aerea)