| Messgegenstand | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | Reaktionszeit |
| Temperatur | -20~60°C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 1s |
| Luftfeuchtigkeit | 0~100% RH | 0,1% RH | ±5% RH | 1s |
| Windchill | -40~10 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 1s |
| Taupunkt | -40~60 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 1s |
| Windgeschwindigkeit | 0,7~30m/s | 0,1m/s | ±3% oder ±0,3m/s | 1s |
| Luftdruck | 300~1100hPa | 0,1hPa | ±0,1hPa | 1s |
| Höhe | -500~9000m | 1m | - | 1s |
| Beleuchtung | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
| Standardmenge Karton | 60 Stück | |||
| Standardkartongröße | 504*495*473cm | |||
| Größe | 48*21,2*122mm | |||
| Datenspeicherfunktion: | manuelles Speichern | und automatisches | Aufzeichnen von Daten | |
| Einheitenumschaltfunktion | ||||
| Unterstützt | Chinesisch und Englisch | |||
| Annahme eines Matrix | Flüssigkristallanzeige | Bildschirms, damit | der Anzeige | Inhalt reicher ist |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Batteriestandsanzeige |
Zubehör:
* CR2032 Batterie x 2 Stück (für Luftfracht nicht enthalten)