| Meetitem | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Reactietijd |
| Temperatuur | -20~60°C | 0.1 °C | ±1.0 °C | 1s |
| Vochtigheid | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
| Gevoelstemperatuur | -40~10 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Dauwpunt | -40~60 °C | 0.1 °C | ±2.0 °C | 1s |
| Windsnelheid | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% of ±0.3m/s | 1s |
| Luchtdruk | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1s |
| Hoogte | -500~9000m | 1m | - | 1s |
| Verlichting | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
| Standaard aantal kartons | 60 stuks | |||
| Standaard kartonafmetingen | 504*495*473cm | |||
| Afmetingen | 48*21.2*122mm | |||
| Gegevensopslagfunctie: | handmatig opslaan | en automatisch | gegevens registreren | |
| Eenheidswisselfunctie | ||||
| Ondersteunt | Chinees en Engels | |||
| Gebruikt een matrix | vloeibaar-kristal display | scherm zodat | de weergave | inhoud rijker is |
| LCD achtergrondverlichting | ||||
| Batterijniveau weergave |
Accessoires:
* CR2032 batterij x 2 stuks (voor luchtvracht niet inbegrepen)