| عنصر القياس | نطاق القياس | الدقة | الدقة | وقت الاستجابة |
| درجة الحرارة | -20~60 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±1.0 درجة مئوية | 1 ثانية |
| الرطوبة | 0~100% رطوبة نسبية | 0.1% رطوبة نسبية | ±5% رطوبة نسبية | 1 ثانية |
| برودة الرياح | -40~10 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±2.0 درجة مئوية | 1 ثانية |
| نقطة الندى | -40~60 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±2.0 درجة مئوية | 1 ثانية |
| سرعة الرياح | 0.7~30 م/ث | 0.1 م/ث | ±3% أو ±0.3 م/ث | 1 ثانية |
| الضغط الجوي | 300~1100 هكتوباسكال | 0.1 هكتوباسكال | ±0.1 هكتوباسكال | 1 ثانية |
| الارتفاع | -500~9000 متر | 1 متر | - | 1 ثانية |
| الإضاءة | 0~55000 لوكس | 1 لوكس | ±3% | 1 ثانية |
| كمية الكرتون القياسية | 60 قطعة | |||
| حجم الكرتون القياسي | 504*495*473 سم | |||
| الحجم | 48*21.2*122 ملم | |||
| وظيفة حفظ البيانات: | حفظ يدوي | وتلقائي | تسجيل البيانات | |
| وظيفة تبديل الوحدات | ||||
| يدعم | الصينية والإنجليزية | |||
| يعتمد مصفوفة | شاشة بلورية سائلة | بحيث يكون | العرض | المحتوى أغنى |
| شاشة عرض بإضاءة خلفية LCD | ||||
| عرض مستوى البطارية |
الملحقات:
* بطارية CR2032 × قطعتين (غير متضمنة للشحن الجوي)