항공 속도 사양:
| 단위 | 바람의 속도 | 결의 | 임계 | 정확성 |
| m/s | 00.0에서 30.0 | 0.001 | 0.3 | 3% + 0.1 |
| 피트 / 분 | 0.0 ~ 5860 | 00.01 / 0.1 / 1 | 60 | 3%+/-20 |
| 매듭 | 00.0에서 55.0 | 00.01 / 0.1 | 0.6 | 3%+/-0.2 |
| 1km/h | 00.0에서 90.0 | 0.001 | 1.0 | 3%+/-0.4 |
| 마일 | 00.0~65 | 00.001 / 0.01 | 0.7 | 3%+/-0.2 |
속도 단위:m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph
공기 부피 측정 범위:
| 단위 | 범위 | 결의 | 면적 |
| CFM ((FT3/분) | 0에서 999900까지 | 00.001-100 | 0001-9999 |
| CMM ((m3/min) | 0에서 999900까지 | 00.001-100 | 0001-9999 |